您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

金能科技(603113)千股千评

2020-09-18 10:12:49 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603113 金能科技 2020-09-17 不具备长期投资价值,空
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603113 金能科技 2020-09-17 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.1 0.15 1.2552 11.95 12 12.15 11.85
603113 金能科技 2020-09-16 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.95 -0.12 -0.9942 12.07 12.07 12.12 11.91
603113 金能科技 2020-09-15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.07 -0.02 -0.1654 12.09 12.05 12.1 11.92
603113 金能科技 2020-09-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.09 -0.04 -0.3298 12.13 12.16 12.29 11.94
603113 金能科技 2020-09-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.13 0.22 1.8472 11.91 11.87 12.19 11.82
603113 金能科技 2020-09-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.91 -0.24 -1.9753 12.15 12.23 12.4 11.88
603113 金能科技 2020-09-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.15 -0.46 -3.6479 12.61 12.53 12.62 12.07
603113 金能科技 2020-09-08 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.61 -0.35 -2.7006 12.96 12.9 13.02 12.46
603113 金能科技 2020-09-07 不具备长期投资价值,短期需观望 12.96 -0.57 -4.2129 13.53 13.5 13.58 12.94
603113 金能科技 2020-09-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 13.53 -0.36 -2.5918 13.89 13.66 13.66 13.35
603113 金能科技 2020-09-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 13.89 0.28 2.0573 13.61 13.68 13.99 13.61
603113 金能科技 2020-09-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 13.61 0.06 0.4428 13.55 13.63 13.75 13.44
603113 金能科技 2020-09-01 不具备长期投资价值,走势平淡 13.55 -0.24 -1.7404 13.79 13.86 13.86 13.41
603113 金能科技 2020-08-31 不具备长期投资价值,短期需观望 13.79 0.64 4.8669 13.15 13.22 14.28 13.19
603113 金能科技 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.15 0.05 0.3817 13.1 13.08 13.18 12.79
603113 金能科技 2020-08-27 基本面差,短期需观望 13.1 -0.2 -1.5038 13.3 13.33 13.38 13.01
603113 金能科技 2020-08-26 基本面差,走势平淡 13.3 -0.1 -0.7463 13.4 13.35 13.64 13.28
603113 金能科技 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.4 -0.2 -1.4706 13.6 13.61 13.7 13.38
603113 金能科技 2020-08-24 基本面差,走势平淡 13.6 0.18 1.3413 13.42 13.42 13.62 13.21
603113 金能科技 2020-08-21 基本面差,走势平淡 13.42 0.26 1.9757 13.16 13.2 13.51 13.17
603113 金能科技 2020-08-20 基本面差,短期需观望 13.16 -0.16 -1.2012 13.32 13.33 13.37 13.14
603113 金能科技 2020-08-19 基本面差,短期需观望 13.32 -0.27 -1.9868 13.59 13.65 13.65 13.22
603113 金能科技 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.59 0.14 1.0409 13.45 13.49 13.85 13.38
603113 金能科技 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.45 0.27 2.0486 13.18 13.18 13.51 13.1
603113 金能科技 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.18 0.14 1.0736 13.04 13.05 13.21 12.84
603113 金能科技 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.04 -0.18 -1.3616 13.22 13.3 13.45 13
603113 金能科技 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.22 -0.17 -1.2696 13.39 13.29 13.44 12.94
603113 金能科技 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.39 -0.43 -3.1114 13.82 13.65 13.9 13.34
603113 金能科技 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.82 -0.04 -0.2886 13.86 13.71 13.95 13.36
603113 金能科技 2020-08-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.86 -0.35 -2.4631 14.21 14.39 14.45 13.68
'); })(); '); })();