您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

长白山(603099)千股千评

2020-09-18 10:06:35 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603099 长白山 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603099 长白山 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.88 0.17 1.9518 8.71 8.74 8.97 8.71
603099 长白山 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.71 -0.18 -2.0247 8.89 8.91 8.91 8.62
603099 长白山 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.89 0.2 2.3015 8.69 8.7 8.94 8.58
603099 长白山 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.69 -0.28 -3.1215 8.97 8.97 9.06 8.48
603099 长白山 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.97 0.17 1.9318 8.8 8.76 8.97 8.56
603099 长白山 2020-09-10 基本面差,短期需观望 8.8 -0.22 -2.4390 9.02 9.15 9.15 8.56
603099 长白山 2020-09-09 基本面差,短期需观望 9.02 -0.17 -1.8498 9.19 9.15 9.3 9.02
603099 长白山 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.19 -0.23 -2.4416 9.42 9.45 9.45 9.13
603099 长白山 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.42 0.09 0.9646 9.33 9.22 9.55 9.18
603099 长白山 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.33 -0.11 -1.1653 9.44 9.5 9.5 9.01
603099 长白山 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.44 0.2 2.1645 9.24 9.2 9.44 9.19
603099 长白山 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.24 0.18 1.9868 9.06 9.09 9.34 9
603099 长白山 2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.06 0.1 1.1161 8.96 8.95 9.09 8.8
603099 长白山 2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.96 0.24 2.7523 8.72 8.73 9.2 8.72
603099 长白山 2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.72 0.06 0.6928 8.66 8.62 8.78 8.61
603099 长白山 2020-08-27 基本面差,短期需观望 8.66 0.06 0.6977 8.6 8.56 8.7 8.48
603099 长白山 2020-08-26 基本面差,短期需观望 8.6 -0.08 -0.9217 8.68 8.68 8.78 8.55
603099 长白山 2020-08-25 基本面差,走势平淡 8.68 -0.04 -0.4587 8.72 8.68 8.76 8.63
603099 长白山 2020-08-24 基本面差,走势平淡 8.72 0.11 1.2776 8.61 8.7 8.82 8.56
603099 长白山 2020-08-21 基本面差,短期需观望 8.61 0.01 0.1163 8.6 8.64 8.8 8.55
603099 长白山 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.6 -0.04 -0.4630 8.64 8.6 8.91 8.48
603099 长白山 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.64 -0.07 -0.8037 8.71 8.71 8.76 8.58
603099 长白山 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.71 0.02 0.2301 8.69 8.69 8.84 8.66
603099 长白山 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.69 0.03 0.3464 8.66 8.67 8.74 8.6
603099 长白山 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.66 0.1 1.1682 8.56 8.51 8.69 8.47
603099 长白山 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.56 0.02 0.2342 8.54 8.58 8.75 8.51
603099 长白山 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.58 0.05 0.5862 8.53 8.5 8.63 8.35
603099 长白山 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.53 -0.02 -0.2339 8.55 8.53 8.69 8.49
603099 长白山 2020-08-10 基本面差,走势平淡 8.55 0.15 1.7857 8.4 8.44 8.59 8.38
603099 长白山 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.4 -0.04 -0.4739 8.44 8.45 8.54 8.3
'); })(); '); })();