南华期货(603093)千股千评
2020-09-18 10:04:50
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603093 南华期货 2020-09-17 基本面差,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 21.02 | 0.07 | 0.3341 | 20.95 | 20.91 | 21.33 | 20.75 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 20.95 | -0.21 | -0.9924 | 21.16 | 21.19 | 21.28 | 20.76 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.16 | -0.22 | -1.0290 | 21.38 | 21.25 | 21.53 | 21.01 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.38 | 0.64 | 3.0858 | 20.74 | 20.74 | 21.47 | 20.74 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.74 | 0.32 | 1.5671 | 20.42 | 20.47 | 20.76 | 20.27 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.42 | -0.53 | -2.5298 | 20.95 | 21.16 | 21.29 | 20.35 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.95 | -0.76 | -3.5007 | 21.71 | 21.49 | 21.53 | 20.95 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.71 | 0.17 | 0.7892 | 21.54 | 21.59 | 21.77 | 21.21 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.54 | -0.51 | -2.3129 | 22.05 | 22.07 | 22.21 | 21.51 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.05 | -0.25 | -1.1211 | 22.3 | 22 | 22.15 | 21.81 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.3 | -0.2 | -0.8889 | 22.5 | 22.3 | 22.7 | 22.3 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.5 | -0.25 | -1.0989 | 22.75 | 22.86 | 22.86 | 22.31 |
603093 | 南华期货 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.75 | 0.19 | 0.8422 | 22.56 | 22.4 | 22.76 | 22.08 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.56 | 0.07 | 0.3112 | 22.49 | 22.43 | 22.96 | 22.37 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.49 | -0.12 | -0.5307 | 22.61 | 22.4 | 22.58 | 21.62 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.61 | -0.16 | -0.7027 | 22.77 | 22.5 | 22.8 | 22.28 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.77 | -1.54 | -6.3348 | 24.31 | 24.01 | 24.28 | 22.71 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.31 | -0.03 | -0.1233 | 24.34 | 24.34 | 24.74 | 24.1 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 24.34 | -0.11 | -0.4499 | 24.45 | 24.52 | 24.66 | 24.03 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 24.45 | 0.19 | 0.7832 | 24.26 | 24.36 | 24.68 | 24.02 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 24.26 | -0.5 | -2.0194 | 24.76 | 24.74 | 24.82 | 24.19 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 24.76 | -0.62 | -2.4429 | 25.38 | 25.13 | 25.6 | 24.62 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 25.38 | -0.41 | -1.5898 | 25.79 | 25.7 | 25.81 | 25.2 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 25.79 | 1.46 | 6.0008 | 24.33 | 24.49 | 26.09 | 24.4 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.33 | 0.27 | 1.1222 | 24.06 | 24.06 | 24.33 | 23.82 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.06 | -0.36 | -1.4742 | 24.42 | 24.44 | 24.66 | 24 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.42 | 0.38 | 1.5807 | 24.04 | 24.04 | 24.49 | 23.61 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 24.04 | -1.05 | -4.1849 | 25.09 | 24.99 | 25.42 | 23.9 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势平淡 | 25.09 | -0.42 | -1.6464 | 25.51 | 25.11 | 25.6 | 24.53 |
603093 | 南华期货 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 25.51 | -1.35 | -5.0261 | 26.86 | 26.42 | 26.68 | 25.26 |
很赞哦! ()