新安股份(600596)千股千评
2020-09-08 11:36:32
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600596 新安股份 2020-09-07 业绩一般,走势一般,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600596 | 新安股份 | 2020-09-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.64 | -0.01 | -0.1036 | 9.65 | 9.61 | 9.83 | 9.6 |
600596 | 新安股份 | 2020-09-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.65 | 0.02 | 0.2077 | 9.63 | 9.49 | 9.69 | 9.44 |
600596 | 新安股份 | 2020-09-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.63 | -0.14 | -1.4330 | 9.77 | 9.8 | 9.82 | 9.59 |
600596 | 新安股份 | 2020-09-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.77 | 0.11 | 1.1387 | 9.66 | 9.7 | 9.85 | 9.6 |
600596 | 新安股份 | 2020-09-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.66 | 0.03 | 0.3115 | 9.63 | 9.57 | 9.7 | 9.5 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.63 | -0.01 | -0.1037 | 9.64 | 9.64 | 9.71 | 9.49 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.64 | 0.04 | 0.4167 | 9.6 | 9.6 | 9.65 | 9.45 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.6 | 0.33 | 3.5599 | 9.27 | 9.32 | 9.71 | 9.3 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.27 | -0.2 | -2.1119 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.16 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.47 | 0.18 | 1.9376 | 9.29 | 9.25 | 9.62 | 9.22 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.29 | -0.21 | -2.2105 | 9.5 | 9.39 | 9.4 | 9.22 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.5 | -0.27 | -2.7636 | 9.77 | 9.3 | 9.66 | 9.17 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.77 | 0.41 | 4.3803 | 9.36 | 9.37 | 10.3 | 9.37 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.36 | -0.19 | -1.9895 | 9.55 | 9.75 | 9.93 | 9.34 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 9.55 | 0.33 | 3.5792 | 9.22 | 9.28 | 9.6 | 9.18 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-17 | 基本面差,短期需观望 | 9.22 | 0.16 | 1.7660 | 9.06 | 9.1 | 9.26 | 9.06 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 9.06 | -0.05 | -0.5488 | 9.11 | 9.12 | 9.15 | 8.94 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 9.11 | 0.13 | 1.4477 | 8.98 | 9.02 | 9.25 | 8.98 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.98 | -0.09 | -0.9923 | 9.07 | 8.88 | 9.07 | 8.82 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.07 | -0.39 | -4.1226 | 9.46 | 9.58 | 9.6 | 9.03 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.46 | 0.2 | 2.1598 | 9.26 | 9.29 | 9.61 | 9.19 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.26 | 0.14 | 1.5351 | 9.12 | 9.13 | 9.33 | 9.04 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.12 | -0.1 | -1.0846 | 9.22 | 9.21 | 9.29 | 9 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.22 | 0.07 | 0.7650 | 9.15 | 9.1 | 9.35 | 9.04 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.15 | 0.02 | 0.2191 | 9.13 | 9.13 | 9.29 | 9.1 |
600596 | 新安股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 9.13 | 0.05 | 0.5507 | 9.08 | 9.08 | 9.17 | 9.04 |
600596 | 新安股份 | 2020-07-31 | 基本面差,走势平淡 | 9.08 | -0.02 | -0.2198 | 9.1 | 9.05 | 9.14 | 8.95 |
600596 | 新安股份 | 2020-07-30 | 基本面差,短期需观望 | 9.1 | 0.43 | 4.9596 | 8.67 | 8.71 | 9.35 | 8.7 |
600596 | 新安股份 | 2020-07-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.67 | 0.08 | 0.9313 | 8.59 | 8.54 | 8.69 | 8.39 |
600596 | 新安股份 | 2020-07-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.59 | 0.16 | 1.8980 | 8.43 | 8.46 | 8.7 | 8.39 |
很赞哦! ()