剑桥科技(603083)千股千评
2020-09-18 09:46:34
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603083 剑桥科技 2020-09-17 业绩一般,走势趋弱,短期
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.1 | 0.67 | 3.2795 | 20.43 | 20.57 | 21.36 | 20.19 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.43 | -0.13 | -0.6323 | 20.56 | 20.59 | 20.74 | 20.28 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.56 | -0.13 | -0.6283 | 20.69 | 20.68 | 21.17 | 20.3 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.69 | -0.57 | -2.6811 | 21.26 | 21.49 | 21.53 | 20.29 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.26 | -0.62 | -2.8336 | 21.88 | 21.82 | 22.03 | 20.74 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.88 | -1.35 | -5.8115 | 23.23 | 23.65 | 23.76 | 21.83 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 23.23 | -0.74 | -3.0872 | 23.97 | 23.8 | 24.03 | 23.23 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 23.97 | -0.16 | -0.6631 | 24.13 | 24.12 | 24.25 | 23.71 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.13 | -0.22 | -0.9035 | 24.35 | 24.36 | 24.7 | 24.05 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.35 | 0.12 | 0.4953 | 24.23 | 24.01 | 24.52 | 23.79 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.23 | -0.62 | -2.4950 | 24.85 | 24.89 | 24.92 | 24.2 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.85 | 0.25 | 1.0163 | 24.6 | 24.78 | 25.36 | 24.55 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.6 | -0.4 | -1.6000 | 25 | 24.8 | 25.08 | 24.45 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 25 | 0.04 | 0.1603 | 24.96 | 24.68 | 25.47 | 24.6 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.96 | 0.74 | 3.0553 | 24.22 | 24.4 | 24.97 | 24.15 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.22 | -0.52 | -2.1019 | 24.74 | 24.6 | 24.71 | 23.8 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.74 | -0.92 | -3.5853 | 25.66 | 25.66 | 26.06 | 24.41 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 25.66 | 0.42 | 1.6640 | 25.24 | 25.23 | 26.18 | 25.18 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.24 | -0.06 | -0.2372 | 25.3 | 25.16 | 25.47 | 24.56 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.3 | 0.21 | 0.8370 | 25.09 | 25.27 | 25.79 | 25.12 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.09 | 0.23 | 0.9252 | 24.86 | 24.7 | 25.28 | 24.3 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.86 | -1.09 | -4.2004 | 25.95 | 26.02 | 26.05 | 24.61 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.95 | -0.1 | -0.3839 | 26.05 | 26.1 | 26.34 | 25.75 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.05 | 0.25 | 0.9690 | 25.8 | 25.71 | 26.15 | 25.51 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.8 | -0.48 | -1.8265 | 26.28 | 26.48 | 26.54 | 25.39 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.28 | -0.42 | -1.5730 | 26.7 | 26.98 | 27.18 | 26.28 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.74 | -0.62 | -1.7534 | 35.36 | 34 | 35.43 | 33.2 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.36 | -0.02 | -0.0565 | 35.38 | 36 | 36.09 | 34.97 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-10 | 基本面差,走势平淡 | 35.38 | 1.03 | 2.9985 | 34.35 | 34.12 | 35.4 | 34.05 |
603083 | 剑桥科技 | 2020-08-07 | 基本面差,短期需观望 | 34.35 | -0.94 | -2.6636 | 35.29 | 35.22 | 35.45 | 34.01 |
很赞哦! ()