您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

台华新材(603055)千股千评

2020-09-17 13:43:01 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603055 台华新材 2020-09-16 基本面差,走势平淡 9.
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603055 台华新材 2020-09-16 基本面差,走势平淡 9.15 -0.41 -4.2887 9.56 9.48 9.48 8.9
603055 台华新材 2020-09-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.56 -0.31 -3.1408 9.87 9.88 9.88 9.52
603055 台华新材 2020-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.87 0.07 0.7143 9.8 9.75 9.95 9.66
603055 台华新材 2020-09-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.8 0.39 4.1445 9.41 9.22 9.9 9.22
603055 台华新材 2020-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.41 0.68 7.7892 8.73 8.82 9.5 8.74
603055 台华新材 2020-09-09 基本面差,走势平淡 8.73 -0.09 -1.0204 8.82 8.76 8.85 8.54
603055 台华新材 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.82 -0.15 -1.6722 8.97 8.95 8.99 8.75
603055 台华新材 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.97 0.13 1.4706 8.84 8.9 9.06 8.87
603055 台华新材 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.84 0.08 0.9132 8.76 8.76 8.85 8.51
603055 台华新材 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.76 -0.07 -0.7928 8.83 8.82 8.96 8.65
603055 台华新材 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.83 -0.04 -0.4510 8.87 8.88 8.91 8.74
603055 台华新材 2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.87 -0.01 -0.1126 8.88 8.88 8.98 8.75
603055 台华新材 2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.88 0.23 2.6590 8.65 8.63 8.89 8.6
603055 台华新材 2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.65 0.27 3.2220 8.38 8.45 8.67 8.36
603055 台华新材 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.38 0.08 0.9639 8.3 8.28 8.39 8.21
603055 台华新材 2020-08-26 基本面差,短期需观望 8.3 0.04 0.4843 8.26 8.3 8.36 8.18
603055 台华新材 2020-08-25 基本面差,走势平淡 8.26 0.09 1.1016 8.17 8.23 8.46 8.16
603055 台华新材 2020-08-24 基本面差,短期需观望 8.17 -0.11 -1.3285 8.28 8.31 8.31 8.16
603055 台华新材 2020-08-21 基本面差,走势平淡 8.28 0.09 1.0989 8.19 8.22 8.32 8.15
603055 台华新材 2020-08-20 基本面差,走势平淡 8.19 -0.12 -1.4440 8.31 8.38 8.38 8.14
603055 台华新材 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.31 -0.24 -2.8070 8.55 8.58 8.65 8.31
603055 台华新材 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.55 0.38 4.6512 8.17 8.16 8.68 8.16
603055 台华新材 2020-08-17 基本面差,短期需观望 8.17 0.08 0.9889 8.09 8.11 8.19 8.06
603055 台华新材 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.09 0 0.0000 8.09 8.1 8.11 8.01
603055 台华新材 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.09 0.02 0.2478 8.07 8.08 8.15 8.05
603055 台华新材 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.07 0 0.0000 8.07 8.07 8.15 7.97
603055 台华新材 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.07 -0.07 -0.8600 8.14 8.17 8.18 7.97
603055 台华新材 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.14 -0.04 -0.4890 8.18 8.2 8.2 8
603055 台华新材 2020-08-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.18 0 0.0000 8.18 8.18 8.27 8.12
603055 台华新材 2020-08-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.18 -0.07 -0.8485 8.25 8.13 8.31 8.06
'); })(); '); })();