广州酒家(603043)千股千评
2020-09-17 11:53:25
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603043 广州酒家 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 38.51 | -0.64 | -1.6347 | 39.15 | 39.38 | 40.03 | 38.41 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 39.15 | 0.06 | 0.1535 | 39.09 | 39 | 39.42 | 38.78 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 39.09 | -0.53 | -1.3377 | 39.62 | 39.75 | 40.07 | 38.66 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 39.62 | 0.3 | 0.7630 | 39.32 | 39.45 | 39.72 | 38.76 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 39.32 | 0.23 | 0.5884 | 39.09 | 39.67 | 40.48 | 39 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 39.09 | -2.31 | -5.5797 | 41.4 | 40.9 | 41 | 38.89 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 41.4 | -0.1 | -0.2410 | 41.5 | 41.8 | 42.18 | 40 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 41.5 | -1.55 | -3.6005 | 43.05 | 42.77 | 44.7 | 41.4 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 43.05 | -1.31 | -2.9531 | 44.36 | 43.42 | 44.09 | 42.19 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 44.36 | 0.71 | 1.6266 | 43.65 | 43.75 | 44.93 | 43.32 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 43.65 | -1.3 | -2.8921 | 44.95 | 45 | 45.8 | 43.1 |
603043 | 广州酒家 | 2020-09-01 | 基本面差,走势平淡 | 44.95 | 0.3 | 0.6719 | 44.65 | 44.65 | 44.98 | 43.83 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 44.65 | 2.05 | 4.8122 | 42.6 | 42.94 | 45.97 | 42.29 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 42.6 | 0.51 | 1.2117 | 42.09 | 40.98 | 42.72 | 40.68 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 42.09 | 0.79 | 1.9128 | 41.3 | 41.45 | 42.09 | 40.95 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 41.3 | -2.02 | -4.6630 | 43.32 | 43.07 | 43.58 | 41 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 43.32 | -0.68 | -1.5455 | 44 | 43.61 | 44.5 | 43 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44 | -0.83 | -1.8514 | 44.83 | 44.5 | 45.55 | 43.07 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44.83 | 1.23 | 2.8211 | 43.6 | 44.05 | 45.8 | 44.05 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 43.6 | -0.11 | -0.2517 | 43.71 | 44.05 | 44.3 | 43.03 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 43.71 | 0.03 | 0.0687 | 43.68 | 43.45 | 45.35 | 42.93 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.68 | 0.21 | 0.4831 | 43.47 | 43.35 | 44.38 | 42.8 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.47 | 0.61 | 1.4232 | 42.86 | 42.51 | 44.35 | 42.12 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 42.86 | 0.66 | 1.5640 | 42.2 | 42.45 | 43 | 41.38 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 42.2 | -1.32 | -3.0331 | 43.52 | 44 | 44.16 | 42.13 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 43.52 | -1.45 | -3.2244 | 44.97 | 45.57 | 46.5 | 42.04 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44.97 | 0.82 | 1.8573 | 44.15 | 44.43 | 47.56 | 44.21 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44.15 | -0.75 | -1.6704 | 44.9 | 45 | 45.77 | 43 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44.9 | 0.61 | 1.3773 | 44.29 | 44.3 | 46.07 | 43.38 |
603043 | 广州酒家 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 44.29 | -1.18 | -2.5951 | 45.47 | 44.84 | 45.47 | 43.4 |
很赞哦! ()