人民网(603000)千股千评
2020-09-17 11:28:11
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603000 人民网 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603000 | 人民网 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.73 | -0.24 | -1.2652 | 18.97 | 18.96 | 18.99 | 18.66 |
603000 | 人民网 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.97 | 0.08 | 0.4235 | 18.89 | 18.89 | 18.99 | 18.72 |
603000 | 人民网 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.89 | -0.1 | -0.5266 | 18.99 | 19.01 | 19.1 | 18.77 |
603000 | 人民网 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.99 | 0.14 | 0.7427 | 18.85 | 18.67 | 19 | 18.67 |
603000 | 人民网 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.85 | -0.26 | -1.3605 | 19.11 | 19.28 | 19.31 | 18.8 |
603000 | 人民网 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.11 | -0.57 | -2.8963 | 19.68 | 19.5 | 19.59 | 19.02 |
603000 | 人民网 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.68 | 0.02 | 0.1017 | 19.66 | 19.66 | 19.85 | 19.5 |
603000 | 人民网 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.66 | -0.04 | -0.2030 | 19.7 | 19.68 | 20.22 | 19.61 |
603000 | 人民网 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.7 | -0.05 | -0.2532 | 19.75 | 19.51 | 19.75 | 19.38 |
603000 | 人民网 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.75 | -0.19 | -0.9529 | 19.94 | 19.96 | 20.02 | 19.69 |
603000 | 人民网 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.94 | -0.09 | -0.4493 | 20.03 | 20.12 | 20.13 | 19.7 |
603000 | 人民网 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.03 | 0.12 | 0.6027 | 19.91 | 19.91 | 20.1 | 19.8 |
603000 | 人民网 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.91 | -0.24 | -1.1911 | 20.15 | 20.18 | 20.45 | 19.9 |
603000 | 人民网 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.15 | 0.08 | 0.3986 | 20.07 | 19.9 | 20.2 | 19.7 |
603000 | 人民网 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.07 | 0.12 | 0.6015 | 19.95 | 19.95 | 20.15 | 19.83 |
603000 | 人民网 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.95 | -0.58 | -2.8251 | 20.53 | 20.53 | 20.54 | 19.81 |
603000 | 人民网 | 2020-08-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.53 | -0.33 | -1.5820 | 20.86 | 20.88 | 21.03 | 20.4 |
603000 | 人民网 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.86 | -0.14 | -0.6667 | 21 | 21.03 | 21.26 | 20.8 |
603000 | 人民网 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21 | 0.3 | 1.4493 | 20.7 | 20.85 | 21.21 | 20.71 |
603000 | 人民网 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.7 | -0.15 | -0.7194 | 20.85 | 20.59 | 21.09 | 20.47 |
603000 | 人民网 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.85 | -0.12 | -0.5722 | 20.97 | 20.99 | 21.3 | 20.7 |
603000 | 人民网 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.97 | -0.13 | -0.6161 | 21.1 | 21.01 | 21.43 | 20.86 |
603000 | 人民网 | 2020-08-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.1 | 0.6 | 2.9268 | 20.5 | 20.4 | 21.28 | 20.39 |
603000 | 人民网 | 2020-08-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.5 | 0.6 | 3.0151 | 19.9 | 19.86 | 20.67 | 19 |
603000 | 人民网 | 2020-08-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.9 | -0.07 | -0.3505 | 19.97 | 19.97 | 20.1 | 19.86 |
603000 | 人民网 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.97 | -0.4 | -1.9637 | 20.37 | 20.3 | 20.36 | 19.59 |
603000 | 人民网 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.37 | -0.63 | -3.0000 | 21 | 21 | 21.09 | 20.34 |
603000 | 人民网 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21 | 0.5 | 2.4390 | 20.5 | 20.46 | 21.28 | 20.41 |
603000 | 人民网 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.5 | -0.52 | -2.4738 | 21.02 | 20.82 | 21.01 | 20.25 |
603000 | 人民网 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.02 | 0.39 | 1.8905 | 20.63 | 20.59 | 21.23 | 20.45 |
很赞哦! ()