方正证券(601901)千股千评
2020-09-16 11:56:04
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601901 方正证券 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.27 | 0.09 | 1.1002 | 8.18 | 8.21 | 8.4 | 8.18 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.18 | -0.03 | -0.3654 | 8.21 | 8.25 | 8.29 | 8.15 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.21 | -0.04 | -0.4848 | 8.25 | 8.27 | 8.32 | 8.12 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.25 | -0.3 | -3.5088 | 8.55 | 8.62 | 8.65 | 8.22 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.55 | -0.1 | -1.1561 | 8.65 | 8.55 | 8.7 | 8.54 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.65 | 0.11 | 1.2881 | 8.54 | 8.54 | 8.74 | 8.52 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-07 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.54 | -0.2 | -2.2883 | 8.74 | 8.68 | 8.78 | 8.51 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.74 | -0.02 | -0.2283 | 8.76 | 8.62 | 8.84 | 8.59 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.76 | -0.16 | -1.7937 | 8.92 | 8.85 | 8.99 | 8.73 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.92 | 0.18 | 2.0595 | 8.74 | 8.86 | 9.08 | 8.77 |
601901 | 方正证券 | 2020-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.74 | -0.03 | -0.3421 | 8.77 | 8.79 | 8.81 | 8.66 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.77 | -0.07 | -0.7919 | 8.84 | 8.86 | 9.02 | 8.76 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.84 | 0.2 | 2.3148 | 8.64 | 8.62 | 8.9 | 8.6 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.64 | 0.03 | 0.3484 | 8.61 | 8.63 | 8.68 | 8.56 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.61 | -0.25 | -2.8217 | 8.86 | 8.85 | 8.87 | 8.55 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.86 | -0.09 | -1.0056 | 8.95 | 8.95 | 9.07 | 8.84 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.95 | 0.02 | 0.2240 | 8.93 | 8.94 | 9.02 | 8.88 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.93 | 0.07 | 0.7901 | 8.86 | 8.91 | 9.03 | 8.8 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.86 | -0.15 | -1.6648 | 9.01 | 8.97 | 9.04 | 8.8 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.01 | -0.18 | -1.9587 | 9.19 | 9.09 | 9.2 | 8.98 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.19 | -0.03 | -0.3254 | 9.22 | 9.21 | 9.32 | 9.12 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-17 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.22 | 0.49 | 5.6128 | 8.73 | 8.9 | 9.6 | 8.88 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.73 | 0.09 | 1.0417 | 8.64 | 8.6 | 8.75 | 8.59 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.64 | 0.03 | 0.3484 | 8.61 | 8.71 | 8.85 | 8.56 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.61 | -0.11 | -1.2615 | 8.72 | 8.65 | 8.81 | 8.46 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.72 | -0.33 | -3.6464 | 9.05 | 9.11 | 9.13 | 8.68 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.05 | 0.14 | 1.5713 | 8.91 | 8.82 | 9.21 | 8.79 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.91 | -0.34 | -3.6757 | 9.25 | 8.99 | 9.14 | 8.81 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.25 | 0.19 | 2.0971 | 9.06 | 9.11 | 9.35 | 8.86 |
601901 | 方正证券 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.06 | -0.09 | -0.9836 | 9.15 | 9.01 | 9.09 | 8.84 |
很赞哦! ()