东风股份(601515)千股千评
2020-09-15 11:15:21
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601515 东风股份 2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.36 | 0.03 | 0.4739 | 6.33 | 6.32 | 6.39 | 6.3 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.33 | 0.02 | 0.3170 | 6.31 | 6.23 | 6.33 | 6.21 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.31 | -0.19 | -2.9231 | 6.5 | 6.56 | 6.6 | 6.25 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.5 | -0.15 | -2.2556 | 6.65 | 6.56 | 6.59 | 6.48 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.65 | 0.16 | 2.4653 | 6.49 | 6.68 | 6.84 | 6.61 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.49 | -0.05 | -0.7645 | 6.54 | 6.5 | 6.62 | 6.48 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.54 | -0.09 | -1.3575 | 6.63 | 6.61 | 6.61 | 6.47 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | -0.05 | -0.7485 | 6.68 | 6.7 | 6.77 | 6.62 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-02 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.68 | -0.03 | -0.4471 | 6.71 | 6.75 | 6.75 | 6.62 |
601515 | 东风股份 | 2020-09-01 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.71 | -0.07 | -1.0324 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.68 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.78 | -0.11 | -1.5965 | 6.89 | 6.84 | 6.9 | 6.75 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-28 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.89 | 0.06 | 0.8785 | 6.83 | 6.83 | 6.9 | 6.76 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-27 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.83 | 0.09 | 1.3353 | 6.74 | 6.76 | 6.88 | 6.76 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-26 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.74 | -0.26 | -3.7143 | 7 | 6.97 | 7 | 6.72 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-25 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7 | -0.07 | -0.9901 | 7.07 | 7.08 | 7.19 | 6.96 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-24 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7.07 | 0.03 | 0.4261 | 7.04 | 7 | 7.09 | 6.97 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-21 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7.04 | 0.09 | 1.2950 | 6.95 | 6.95 | 7.16 | 6.95 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-20 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 6.95 | -0.22 | -3.0683 | 7.17 | 7.14 | 7.17 | 6.94 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-19 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.17 | -0.05 | -0.6925 | 7.22 | 7.16 | 7.29 | 7.13 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-18 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 7.22 | 0 | 0.0000 | 7.22 | 7.21 | 7.25 | 7.13 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-17 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 7.22 | 0.01 | 0.1387 | 7.21 | 7.19 | 7.29 | 7.16 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-14 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 7.21 | -0.21 | -2.8302 | 7.42 | 7.32 | 7.4 | 7.11 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-13 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7.42 | 0.4 | 5.6980 | 7.02 | 7.08 | 7.68 | 6.96 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-12 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7.02 | 0.09 | 1.2987 | 6.93 | 6.93 | 7.03 | 6.74 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-11 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.93 | -0.22 | -3.0769 | 7.15 | 7.15 | 7.19 | 6.9 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-10 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 7.15 | -0.06 | -0.8322 | 7.21 | 7.13 | 7.24 | 7.13 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-07 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.21 | 0.02 | 0.2782 | 7.19 | 7.2 | 7.26 | 7.08 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-06 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.19 | -0.08 | -1.1004 | 7.27 | 7.23 | 7.23 | 7.06 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-05 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.27 | -0.09 | -1.2228 | 7.36 | 7.3 | 7.34 | 7.1 |
601515 | 东风股份 | 2020-08-04 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.36 | -0.38 | -4.9096 | 7.74 | 7.6 | 7.7 | 7.29 |
很赞哦! ()