您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

广信股份(603599)千股千评

2020-09-23 09:26:40 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603599 广信股份 2020-09-22 业绩平稳,且短期走势加
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603599 广信股份 2020-09-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.52 -0.21 -1.1212 18.73 18.73 18.86 18.41
603599 广信股份 2020-09-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.73 -0.04 -0.2131 18.77 18.76 18.92 18.52
603599 广信股份 2020-09-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.77 0.1 0.5356 18.67 18.69 18.96 18.45
603599 广信股份 2020-09-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.67 0.7 3.8954 17.97 17.86 18.77 17.85
603599 广信股份 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 17.97 -0.45 -2.4430 18.42 18.28 18.42 17.88
603599 广信股份 2020-09-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.42 0.99 5.6799 17.43 17.51 18.55 17.4
603599 广信股份 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 17.43 -0.15 -0.8532 17.58 17.76 17.9 17.26
603599 广信股份 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 17.58 0.08 0.4571 17.5 17.57 17.63 17.1
603599 广信股份 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 17.5 -0.48 -2.6696 17.98 18.02 18.24 17.43
603599 广信股份 2020-09-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.98 -0.71 -3.7988 18.69 18.5 18.63 17.95
603599 广信股份 2020-09-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.69 0.02 0.1071 18.67 18.7 18.83 18.34
603599 广信股份 2020-09-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.67 -0.24 -1.2692 18.91 18.88 19.12 18.43
603599 广信股份 2020-09-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.91 0 0.0000 18.91 18.78 19.06 18.5
603599 广信股份 2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.91 0.02 0.1059 18.89 18.95 19.59 18.82
603599 广信股份 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.89 0.05 0.2654 18.84 19 19.15 18.71
603599 广信股份 2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.84 0.25 1.3448 18.59 18.85 18.94 18.45
603599 广信股份 2020-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.59 0.39 2.1429 18.2 18.35 18.98 18.35
603599 广信股份 2020-08-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.2 1.39 8.2689 16.81 17.15 18.24 17.05
603599 广信股份 2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.81 0.29 1.7554 16.52 16.53 16.88 16.43
603599 广信股份 2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.52 -0.37 -2.1906 16.89 16.78 17.05 16.4
603599 广信股份 2020-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.89 -0.18 -1.0545 17.07 17 17.15 16.88
603599 广信股份 2020-08-24 业绩疲软,走势平淡 17.07 -0.07 -0.4084 17.14 17.12 17.18 16.88
603599 广信股份 2020-08-21 业绩疲软,走势平淡 17.14 0.01 0.0584 17.13 17.16 17.32 17.02
603599 广信股份 2020-08-20 业绩疲软,短期需观望 17.13 0.32 1.9036 16.81 16.67 17.54 16.6
603599 广信股份 2020-08-19 业绩疲软,短期需观望 16.81 -0.41 -2.3810 17.22 17.29 17.29 16.81
603599 广信股份 2020-08-18 业绩疲软,短期需观望 17.22 0.08 0.4667 17.14 17.1 17.4 17.1
603599 广信股份 2020-08-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 17.14 0.1 0.5869 17.04 17.06 17.23 16.92
603599 广信股份 2020-08-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 17.04 0.14 0.8284 16.9 17.01 17.2 16.69
603599 广信股份 2020-08-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.9 0.07 0.4159 16.83 16.84 17.15 16.81
603599 广信股份 2020-08-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.83 -0.18 -1.0582 17.01 17.04 17.12 16.59
'); })(); '); })();