吉鑫科技(601218)千股千评
2020-09-15 10:50:51
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601218 吉鑫科技 2020-09-14 业绩平稳,且短期走势加
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.07 | 0.37 | 10.0000 | 3.7 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.7 | 0.34 | 10.1190 | 3.36 | 3.25 | 3.7 | 3.25 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.36 | -0.13 | -3.7249 | 3.49 | 3.68 | 3.79 | 3.3 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.49 | 0.32 | 10.0946 | 3.17 | 3.14 | 3.49 | 3.11 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.17 | 0.1 | 3.2573 | 3.07 | 3.03 | 3.2 | 3.03 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.07 | -0.31 | -9.1716 | 3.38 | 3.23 | 3.3 | 3.05 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.38 | 0.04 | 1.1976 | 3.34 | 3.3 | 3.39 | 3.26 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.34 | -0.02 | -0.5952 | 3.36 | 3.37 | 3.4 | 3.32 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.36 | -0.03 | -0.8850 | 3.39 | 3.39 | 3.43 | 3.33 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.39 | 0 | 0.0000 | 3.39 | 3.39 | 3.44 | 3.36 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.39 | 0.09 | 2.7273 | 3.3 | 3.33 | 3.46 | 3.31 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.3 | 0.08 | 2.4845 | 3.22 | 3.23 | 3.35 | 3.22 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.22 | 0.05 | 1.5773 | 3.17 | 3.16 | 3.22 | 3.14 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.17 | -0.07 | -2.1605 | 3.24 | 3.23 | 3.25 | 3.15 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.24 | 0.03 | 0.9346 | 3.21 | 3.21 | 3.25 | 3.21 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.21 | 0.02 | 0.6270 | 3.19 | 3.19 | 3.23 | 3.15 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.19 | 0.04 | 1.2698 | 3.15 | 3.15 | 3.21 | 3.15 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.15 | -0.06 | -1.8692 | 3.21 | 3.21 | 3.24 | 3.14 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.21 | -0.04 | -1.2308 | 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.19 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.25 | 0.02 | 0.6192 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.16 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.23 | 0.05 | 1.5723 | 3.18 | 3.16 | 3.25 | 3.15 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.18 | -0.07 | -2.1538 | 3.25 | 3.2 | 3.22 | 3.09 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.25 | -0.09 | -2.6946 | 3.34 | 3.27 | 3.3 | 3.22 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.34 | 0.08 | 2.4540 | 3.26 | 3.25 | 3.34 | 3.2 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.26 | -0.1 | -2.9762 | 3.36 | 3.35 | 3.37 | 3.24 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.36 | 0.09 | 2.7523 | 3.27 | 3.27 | 3.37 | 3.25 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.27 | -0.06 | -1.8018 | 3.33 | 3.3 | 3.36 | 3.24 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.33 | -0.07 | -2.0588 | 3.4 | 3.41 | 3.42 | 3.29 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.4 | 0.01 | 0.2950 | 3.39 | 3.32 | 3.43 | 3.32 |
601218 | 吉鑫科技 | 2020-08-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.39 | -0.05 | -1.4535 | 3.44 | 3.44 | 3.47 | 3.36 |
很赞哦! ()