您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

华新水泥(600801)千股千评

2020-09-10 11:57:00 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600801 华新水泥 2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600801 华新水泥 2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.3 -1.1 -4.1667 26.4 26 26.25 25.22
600801 华新水泥 2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.4 0.14 0.5331 26.26 26.09 26.55 25.89
600801 华新水泥 2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.26 -0.33 -1.2411 26.59 27.14 27.14 26.18
600801 华新水泥 2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.59 -0.28 -1.0421 26.87 26.5 26.67 26.25
600801 华新水泥 2020-09-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.87 -0.41 -1.5029 27.28 27.33 27.5 26.68
600801 华新水泥 2020-09-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 27.28 -0.61 -2.1872 27.89 27.89 28.1 27.17
600801 华新水泥 2020-09-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 27.89 -0.07 -0.2504 27.96 27.96 28.3 27.55
600801 华新水泥 2020-08-31 业绩疲软,走势平淡 27.96 0.45 1.6358 27.51 27.95 28.47 27.93
600801 华新水泥 2020-08-28 业绩疲软,短期需观望 27.51 -0.41 -1.4685 27.92 27.71 27.91 27.09
600801 华新水泥 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.92 0.28 1.0130 27.64 27.94 28.1 27.33
600801 华新水泥 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.64 -0.65 -2.2976 28.29 28.29 28.68 27.55
600801 华新水泥 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.29 0.19 0.6762 28.1 28.11 29.1 28.1
600801 华新水泥 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.1 0.08 0.2855 28.02 28.2 28.3 27.2
600801 华新水泥 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0   28.02 0 0 0
600801 华新水泥 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0   28.02 0 0 0
600801 华新水泥 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.02 0.25 0.9003 27.77 27.75 28.46 27.73
600801 华新水泥 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.77 -0.15 -0.5372 27.92 28.3 28.3 27.7
600801 华新水泥 2020-08-17 基本面差,走势平淡 27.92 0.22 0.7942 27.7 27.61 28.07 27.41
600801 华新水泥 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.7 0.51 1.8757 27.19 27.05 27.88 26.65
600801 华新水泥 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.19 1 3.8183 26.19 26.98 27.91 26.81
600801 华新水泥 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.19 -0.48 -1.7998 26.67 26.68 26.79 25.64
600801 华新水泥 2020-08-11 基本面差,短期需观望 26.67 -0.72 -2.6287 27.39 27.2 27.45 26.62
600801 华新水泥 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.39 -0.25 -0.9045 27.64 28.4 28.73 27.22
600801 华新水泥 2020-08-07 基本面差,走势平淡 27.64 0.36 1.3196 27.28 27.15 27.71 27
600801 华新水泥 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.28 -0.08 -0.2924 27.36 27.4 27.73 26.86
600801 华新水泥 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.36 0.16 0.5882 27.2 27.25 27.8 27.05
600801 华新水泥 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.2 -0.36 -1.3062 27.56 27.64 27.64 27.15
600801 华新水泥 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.56 0.17 0.6207 27.39 28.5 28.58 27.34
600801 华新水泥 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.39 -0.09 -0.3275 27.48 27.31 27.86 27.2
600801 华新水泥 2020-07-30 基本面差,走势平淡 27.48 0.99 3.7373 26.49 26.71 27.99 26.65
'); })(); '); })();