大商股份(600694)千股千评
2020-09-09 11:54:42
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600694 大商股份 2020-09-08 不具备长期投资价值,短
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600694 | 大商股份 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 25.17 | 0.41 | 1.6559 | 24.76 | 24.85 | 25.18 | 24.75 |
600694 | 大商股份 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 24.76 | -0.19 | -0.7615 | 24.95 | 24.95 | 25.25 | 24.75 |
600694 | 大商股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 24.95 | -0.13 | -0.5183 | 25.08 | 24.85 | 25.05 | 24.68 |
600694 | 大商股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 25.08 | -0.18 | -0.7126 | 25.26 | 25.26 | 25.3 | 25.02 |
600694 | 大商股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.26 | -0.09 | -0.3550 | 25.35 | 25.34 | 25.48 | 25.05 |
600694 | 大商股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.35 | 0.31 | 1.2380 | 25.04 | 25.19 | 25.39 | 25 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.04 | -0.24 | -0.9494 | 25.28 | 25.3 | 25.55 | 25.04 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.28 | 0.46 | 1.8533 | 24.82 | 24.93 | 25.32 | 24.8 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 24.82 | -0.45 | -1.7808 | 25.27 | 25.32 | 25.36 | 24.61 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.27 | -0.82 | -3.1430 | 26.09 | 26 | 26.11 | 25.25 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 26.09 | -0.24 | -0.9115 | 26.33 | 26.58 | 26.59 | 26 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 26.33 | 0.21 | 0.8040 | 26.12 | 26.18 | 26.49 | 25.9 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 26.12 | 0.62 | 2.4314 | 25.5 | 25.67 | 26.44 | 25.56 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 25.5 | -0.27 | -1.0477 | 25.77 | 25.65 | 25.94 | 25.5 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 25.77 | -0.66 | -2.4972 | 26.43 | 26.37 | 26.47 | 25.73 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 26.43 | 0.13 | 0.4943 | 26.3 | 26.31 | 26.7 | 26.23 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 26.3 | 0.12 | 0.4584 | 26.18 | 26 | 26.49 | 25.96 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.18 | 0.02 | 0.0765 | 26.16 | 26.18 | 26.26 | 25.75 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.16 | 0.5 | 1.9486 | 25.66 | 25.78 | 26.36 | 25.7 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.66 | -0.13 | -0.5041 | 25.79 | 25.75 | 26.11 | 25.37 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.79 | -0.32 | -1.2256 | 26.11 | 26.11 | 26.37 | 25.75 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.11 | 0.11 | 0.4231 | 26 | 26.01 | 26.25 | 25.82 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-07 | 基本面差,短期需观望 | 26 | -0.31 | -1.1783 | 26.31 | 26.25 | 26.46 | 25.71 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势平淡 | 26.31 | -0.51 | -1.9016 | 26.82 | 26.81 | 27.13 | 26.1 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势平淡 | 26.82 | 0.07 | 0.2617 | 26.75 | 26.65 | 27.21 | 26.41 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-04 | 基本面差,短期需观望 | 26.75 | -0.33 | -1.2186 | 27.08 | 27 | 27.03 | 26.54 |
600694 | 大商股份 | 2020-08-03 | 基本面差,短期需观望 | 27.08 | 1.06 | 4.0738 | 26.02 | 26.06 | 27.31 | 26.05 |
600694 | 大商股份 | 2020-07-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.02 | -0.2 | -0.7628 | 26.22 | 26.3 | 26.4 | 25.71 |
600694 | 大商股份 | 2020-07-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.22 | -0.31 | -1.1685 | 26.53 | 26.5 | 26.55 | 25.92 |
600694 | 大商股份 | 2020-07-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.53 | 0.26 | 0.9897 | 26.27 | 26.06 | 26.77 | 25.71 |
很赞哦! ()