方正科技(600601)千股千评
2020-09-08 11:38:52
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600601 方正科技 2020-09-07 不具备长期投资价值,空
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600601 | 方正科技 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.6 | -0.18 | -3.7657 | 4.78 | 4.75 | 4.8 | 4.57 |
600601 | 方正科技 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.78 | 0.07 | 1.4862 | 4.71 | 4.6 | 4.8 | 4.46 |
600601 | 方正科技 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.71 | -0.15 | -3.0864 | 4.86 | 4.9 | 4.91 | 4.71 |
600601 | 方正科技 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.86 | 0.07 | 1.4614 | 4.79 | 4.84 | 5.12 | 4.79 |
600601 | 方正科技 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.79 | 0.03 | 0.6303 | 4.76 | 4.75 | 4.82 | 4.62 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.76 | 0.05 | 1.0616 | 4.71 | 4.79 | 4.84 | 4.72 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.71 | -0.05 | -1.0504 | 4.76 | 4.74 | 4.82 | 4.6 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.76 | 0.03 | 0.6342 | 4.73 | 4.72 | 4.82 | 4.5 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.73 | -0.53 | -10.0760 | 5.26 | 5.27 | 5.29 | 4.73 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.26 | -0.14 | -2.5926 | 5.4 | 5.36 | 5.43 | 5.2 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.4 | 0.1 | 1.8868 | 5.3 | 5.32 | 5.48 | 5.31 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.3 | 0.04 | 0.7605 | 5.26 | 5.27 | 5.38 | 5.23 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-20 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.26 | -0.03 | -0.5671 | 5.29 | 5.28 | 5.41 | 5.23 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-19 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.29 | -0.12 | -2.2181 | 5.41 | 5.39 | 5.44 | 5.28 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-18 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.41 | 0.15 | 2.8517 | 5.26 | 5.25 | 5.53 | 5.24 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.26 | -0.01 | -0.1898 | 5.27 | 5.24 | 5.32 | 5.2 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.27 | -0.13 | -2.4074 | 5.4 | 5.4 | 5.44 | 5.16 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.4 | -0.07 | -1.2797 | 5.47 | 5.46 | 5.65 | 5.38 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.47 | 0.13 | 2.4345 | 5.34 | 5.36 | 5.48 | 5.1 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.34 | -0.04 | -0.7435 | 5.38 | 5.3 | 5.75 | 5.25 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.38 | -0.46 | -7.8767 | 5.84 | 5.84 | 5.95 | 5.36 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.84 | 0.5 | 9.3633 | 5.34 | 5.28 | 5.87 | 5.25 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.34 | -0.07 | -1.2939 | 5.41 | 5.63 | 5.66 | 5.27 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.41 | 0.49 | 9.9593 | 4.92 | 5.1 | 5.41 | 4.96 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.92 | 0.12 | 2.5000 | 4.8 | 4.85 | 5.1 | 4.75 |
600601 | 方正科技 | 2020-08-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.8 | 0.2 | 4.3478 | 4.6 | 4.78 | 4.92 | 4.7 |
600601 | 方正科技 | 2020-07-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.6 | 0.08 | 1.7699 | 4.52 | 4.5 | 4.66 | 4.43 |
600601 | 方正科技 | 2020-07-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.52 | 0.25 | 5.8548 | 4.27 | 4.3 | 4.68 | 4.28 |
600601 | 方正科技 | 2020-07-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.27 | 0.06 | 1.4252 | 4.21 | 4.19 | 4.28 | 4.18 |
600601 | 方正科技 | 2020-07-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.21 | 0 | 0.0000 | 4.21 | 4.22 | 4.3 | 4.19 |
很赞哦! ()