博闻科技(600883)千股千评
2020-09-11 11:32:44
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600883 博闻科技 2020-09-10 不具备长期投资价值,空
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.31 | -0.4 | -4.5924 | 8.71 | 8.77 | 8.87 | 8.25 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.71 | -0.39 | -4.2857 | 9.1 | 8.96 | 9.06 | 8.7 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.1 | 0.05 | 0.5525 | 9.05 | 9.05 | 9.15 | 8.94 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.05 | -0.12 | -1.3086 | 9.17 | 9.19 | 9.27 | 9.02 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 9.17 | 0.19 | 2.1158 | 8.98 | 8.97 | 9.21 | 8.75 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 8.98 | -0.2 | -2.1786 | 9.18 | 9.19 | 9.25 | 8.98 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 9.18 | -0.03 | -0.3257 | 9.21 | 9.25 | 9.28 | 9.15 |
600883 | 博闻科技 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 9.21 | -0.05 | -0.5400 | 9.26 | 9.3 | 9.32 | 9.12 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.26 | 0.23 | 2.5471 | 9.03 | 9.09 | 9.33 | 9.09 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.03 | 0.04 | 0.4449 | 8.99 | 9 | 9.08 | 8.88 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.99 | 0.18 | 2.0431 | 8.81 | 8.84 | 9.03 | 8.67 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.81 | -0.41 | -4.4469 | 9.22 | 9.18 | 9.2 | 8.73 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.22 | 0.18 | 1.9912 | 9.04 | 9.09 | 9.23 | 8.99 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.04 | -0.26 | -2.7957 | 9.3 | 9.33 | 9.42 | 9.03 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.3 | 0.06 | 0.6494 | 9.24 | 9.33 | 9.44 | 9.23 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-20 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.24 | -0.34 | -3.5491 | 9.58 | 9.56 | 9.56 | 9.2 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.58 | 0.08 | 0.8421 | 9.5 | 9.51 | 9.82 | 9.42 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.5 | -0.02 | -0.2101 | 9.52 | 9.51 | 9.58 | 9.39 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.52 | 0.1 | 1.0616 | 9.42 | 9.6 | 9.65 | 9.36 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.42 | -0.01 | -0.1060 | 9.43 | 9.46 | 9.49 | 9.23 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.43 | 0.04 | 0.4260 | 9.39 | 9.4 | 9.55 | 9.38 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.39 | -0.26 | -2.6943 | 9.65 | 9.66 | 9.66 | 9.14 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.65 | -0.37 | -3.6926 | 10.02 | 10.02 | 10.09 | 9.55 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.02 | 0.21 | 2.1407 | 9.81 | 9.9 | 10.27 | 9.89 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-07 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.81 | -0.17 | -1.7034 | 9.98 | 10 | 10.01 | 9.65 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-06 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.98 | -0.1 | -0.9921 | 10.08 | 10.15 | 10.2 | 9.93 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-05 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.08 | 0.01 | 0.0993 | 10.07 | 10.11 | 10.29 | 9.95 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.07 | -0.21 | -2.0428 | 10.28 | 10.37 | 10.37 | 9.95 |
600883 | 博闻科技 | 2020-08-03 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.28 | 0.17 | 1.6815 | 10.11 | 10.11 | 10.36 | 10.11 |
600883 | 博闻科技 | 2020-07-31 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.11 | -0.1 | -0.9794 | 10.21 | 10.2 | 10.27 | 9.93 |
很赞哦! ()