您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

惠泉啤酒(600573)千股千评

2020-09-08 11:26:47 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600573 惠泉啤酒 2020-09-07 业绩一般,走势趋弱,短期
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600573 惠泉啤酒 2020-09-07 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.17 -0.05 -0.6925 7.22 7.22 7.34 7.13
600573 惠泉啤酒 2020-09-04 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.22 -0.09 -1.2312 7.31 7.12 7.25 7.07
600573 惠泉啤酒 2020-09-03 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.31 -0.05 -0.6793 7.36 7.36 7.48 7.27
600573 惠泉啤酒 2020-09-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.36 0.03 0.4093 7.33 7.35 7.38 7.2
600573 惠泉啤酒 2020-09-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.33 -0.19 -2.5266 7.52 7.46 7.5 7.27
600573 惠泉啤酒 2020-08-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.52 0.01 0.1332 7.51 7.55 8 7.51
600573 惠泉啤酒 2020-08-28 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.51 -0.19 -2.4675 7.7 7.65 7.68 7.33
600573 惠泉啤酒 2020-08-27 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.7 -0.34 -4.2289 8.04 8.25 8.35 7.5
600573 惠泉啤酒 2020-08-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.04 0.73 9.9863 7.31 7.37 8.04 7.36
600573 惠泉啤酒 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.31 -0.05 -0.6793 7.36 7.3 7.56 7.23
600573 惠泉啤酒 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.36 0.04 0.5464 7.32 7.34 7.41 7.21
600573 惠泉啤酒 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.32 0.18 2.5210 7.14 7.15 7.35 7.15
600573 惠泉啤酒 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.14 -0.04 -0.5571 7.18 7.13 7.24 7.11
600573 惠泉啤酒 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.18 -0.06 -0.8287 7.24 7.2 7.34 7.15
600573 惠泉啤酒 2020-08-18 基本面差,走势平淡 7.24 0.06 0.8357 7.18 7.19 7.28 7.14
600573 惠泉啤酒 2020-08-17 基本面差,短期需观望 7.18 0.12 1.6997 7.06 7.07 7.22 7.04
600573 惠泉啤酒 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.06 0.07 1.0014 6.99 6.97 7.08 6.93
600573 惠泉啤酒 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.99 0.05 0.7205 6.94 6.94 7.06 6.94
600573 惠泉啤酒 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.94 -0.07 -0.9986 7.01 7 7 6.8
600573 惠泉啤酒 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.01 -0.15 -2.0950 7.16 7.16 7.21 6.99
600573 惠泉啤酒 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.16 0.07 0.9873 7.09 7.09 7.21 7.04
600573 惠泉啤酒 2020-08-07 基本面差,短期需观望 7.09 -0.09 -1.2535 7.18 7.18 7.2 7.01
600573 惠泉啤酒 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.18 -0.15 -2.0464 7.33 7.32 7.35 7.1
600573 惠泉啤酒 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.33 0.08 1.1034 7.25 7.24 7.37 7.13
600573 惠泉啤酒 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.25 -0.1 -1.3605 7.35 7.35 7.41 7.22
600573 惠泉啤酒 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.35 0.14 1.9417 7.21 7.23 7.37 7.22
600573 惠泉啤酒 2020-07-31 基本面差,走势平淡 7.21 0.02 0.2782 7.19 7.19 7.26 7.05
600573 惠泉啤酒 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.19 -0.02 -0.2774 7.21 7.2 7.29 7.16
600573 惠泉啤酒 2020-07-29 基本面差,短期需观望 7.21 0.08 1.1220 7.13 7.13 7.22 7.04
600573 惠泉啤酒 2020-07-28 基本面差,短期需观望 7.13 0.14 2.0029 6.99 6.99 7.16 6.99
'); })(); '); })();