丰华股份(600615)千股千评
2020-09-08 11:45:03
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600615 丰华股份 2020-09-07 基本面差,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600615 | 丰华股份 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 9.01 | -0.01 | -0.1109 | 9.02 | 9 | 9.2 | 8.8 |
600615 | 丰华股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 9.02 | 0.05 | 0.5574 | 8.97 | 8.88 | 9.1 | 8.81 |
600615 | 丰华股份 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 8.97 | -0.16 | -1.7525 | 9.13 | 9.2 | 9.2 | 8.95 |
600615 | 丰华股份 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 9.13 | 0.14 | 1.5573 | 8.99 | 8.98 | 9.19 | 8.93 |
600615 | 丰华股份 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.99 | -0.01 | -0.1111 | 9 | 8.94 | 9.06 | 8.79 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9 | 0.04 | 0.4464 | 8.96 | 8.98 | 9.15 | 8.97 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.96 | -0.09 | -0.9945 | 9.05 | 9.01 | 9.08 | 8.89 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.05 | -0.01 | -0.1104 | 9.06 | 9.08 | 9.1 | 8.88 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.06 | -0.01 | -0.1103 | 9.07 | 9.03 | 9.23 | 9 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.07 | -0.12 | -1.3058 | 9.19 | 9.1 | 9.18 | 9 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 9.19 | 0.02 | 0.2181 | 9.17 | 9.17 | 9.25 | 8.87 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 9.17 | -0.12 | -1.2917 | 9.29 | 9.35 | 9.44 | 9.14 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 9.29 | -0.72 | -7.1928 | 10.01 | 9.68 | 9.68 | 9.23 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.01 | -1.11 | -9.9820 | 11.12 | 10.6 | 10.78 | 10.01 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.12 | 1.01 | 9.9901 | 10.11 | 11.12 | 11.12 | 10.73 |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | |
600615 | 丰华股份 | 2020-08-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.11 | 0.92 | 10.0109 | 9.19 | 10.11 | 10.11 | 9.59 |
600615 | 丰华股份 | 2020-07-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.19 | 0.07 | 0.7675 | 9.12 | 9.15 | 9.29 | 9.04 |
600615 | 丰华股份 | 2020-07-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.12 | 0.11 | 1.2209 | 9.01 | 9.09 | 9.26 | 8.91 |
600615 | 丰华股份 | 2020-07-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.01 | 0.31 | 3.5632 | 8.7 | 8.72 | 9.03 | 8.71 |
600615 | 丰华股份 | 2020-07-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.7 | 0.21 | 2.4735 | 8.49 | 8.55 | 8.77 | 8.5 |
很赞哦! ()