亿晶光电(600537)千股千评
2020-09-08 10:40:30
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600537 亿晶光电 2020-09-07 业绩平稳,且短期走势加
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.88 | 0.02 | 0.5181 | 3.86 | 3.9 | 4.06 | 3.82 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.86 | 0.11 | 2.9333 | 3.75 | 3.7 | 3.91 | 3.67 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.75 | -0.15 | -3.8462 | 3.9 | 3.91 | 3.91 | 3.74 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-09-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.9 | 0.2 | 5.4054 | 3.7 | 3.71 | 3.91 | 3.71 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-09-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.7 | -0.05 | -1.3333 | 3.75 | 3.73 | 3.74 | 3.66 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.75 | -0.05 | -1.3158 | 3.8 | 3.8 | 3.84 | 3.75 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.8 | 0.09 | 2.4259 | 3.71 | 3.69 | 3.81 | 3.66 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.71 | 0.03 | 0.8152 | 3.68 | 3.66 | 3.73 | 3.61 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.68 | -0.08 | -2.1277 | 3.76 | 3.74 | 3.76 | 3.65 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.76 | 0.01 | 0.2667 | 3.75 | 3.81 | 3.93 | 3.75 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.75 | -0.11 | -2.8497 | 3.86 | 3.83 | 3.84 | 3.7 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.86 | -0.02 | -0.5155 | 3.88 | 3.88 | 3.93 | 3.77 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.88 | 0.05 | 1.3055 | 3.83 | 3.77 | 3.98 | 3.71 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.83 | -0.08 | -2.0460 | 3.91 | 3.95 | 3.99 | 3.81 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.91 | 0.17 | 4.5455 | 3.74 | 3.74 | 3.97 | 3.7 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.74 | -0.1 | -2.6042 | 3.84 | 3.78 | 3.81 | 3.66 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.84 | 0.04 | 1.0526 | 3.8 | 3.73 | 3.99 | 3.65 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.8 | 0.35 | 10.1449 | 3.45 | 3.47 | 3.8 | 3.43 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.45 | -0.04 | -1.1461 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.34 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.49 | -0.13 | -3.5912 | 3.62 | 3.65 | 3.65 | 3.44 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.62 | 0.04 | 1.1173 | 3.58 | 3.56 | 3.65 | 3.55 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.58 | -0.09 | -2.4523 | 3.67 | 3.64 | 3.65 | 3.52 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.67 | -0.07 | -1.8717 | 3.74 | 3.66 | 3.75 | 3.56 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.74 | 0.34 | 10.0000 | 3.4 | 3.4 | 3.74 | 3.37 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 3.4 | -0.05 | -1.4493 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | 3.38 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-08-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.45 | 0 | 0.0000 | 3.45 | 3.42 | 3.48 | 3.42 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-07-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.45 | -0.01 | -0.2890 | 3.46 | 3.45 | 3.49 | 3.37 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-07-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.46 | -0.06 | -1.7045 | 3.52 | 3.52 | 3.53 | 3.42 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-07-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.52 | 0.16 | 4.7619 | 3.36 | 3.35 | 3.54 | 3.31 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-07-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.36 | -0.09 | -2.6087 | 3.45 | 3.45 | 3.54 | 3.31 |
很赞哦! ()