通威股份(600438)千股千评
2020-09-07 11:29:25
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600438 通威股份 2020-09-04 基本面差,走势平淡 23
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600438 | 通威股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 23.78 | -0.51 | -2.0996 | 24.29 | 23.7 | 24.11 | 23.07 |
600438 | 通威股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.29 | -0.93 | -3.6875 | 25.22 | 24.99 | 24.99 | 24.05 |
600438 | 通威股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.22 | -0.28 | -1.0980 | 25.5 | 25.45 | 25.85 | 24.73 |
600438 | 通威股份 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.5 | 1.1 | 4.5082 | 24.4 | 24.3 | 25.73 | 23.8 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.4 | 0.73 | 3.0841 | 23.67 | 24.01 | 25 | 23.73 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-28 | 基本面差,走势平淡 | 23.67 | 0.47 | 2.0259 | 23.2 | 23.3 | 23.84 | 22.9 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 23.2 | 1.28 | 5.8394 | 21.92 | 21.98 | 23.59 | 21.88 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 21.92 | -1.54 | -6.5644 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 21.51 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 23.46 | -0.69 | -2.8571 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 23.23 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 24.15 | 1.32 | 5.7819 | 22.83 | 22.81 | 24.22 | 22.81 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.83 | 0.69 | 3.1165 | 22.14 | 22.53 | 23.33 | 22.35 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.14 | -0.4 | -1.7746 | 22.54 | 22.29 | 22.82 | 22.01 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.54 | -0.76 | -3.2618 | 23.3 | 23 | 23.06 | 22.5 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.3 | 0.03 | 0.1289 | 23.27 | 23.38 | 23.88 | 22.78 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.27 | -0.2 | -0.8522 | 23.47 | 23.5 | 23.62 | 22.4 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.47 | 0.08 | 0.3420 | 23.39 | 23.58 | 23.78 | 22.95 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.39 | 0.05 | 0.2142 | 23.34 | 23.95 | 24.26 | 23.3 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.34 | -1.09 | -4.4617 | 24.43 | 24.43 | 24.59 | 22.41 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.43 | -1.85 | -7.0396 | 26.28 | 26.37 | 26.65 | 24.38 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 26.28 | 0.68 | 2.6563 | 25.6 | 26.29 | 26.95 | 25.3 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-07 | 基本面差,短期需观望 | 25.6 | 0.67 | 2.6875 | 24.93 | 24.69 | 25.85 | 23.99 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-06 | 基本面差,短期需观望 | 24.93 | -1.39 | -5.2812 | 26.32 | 26.3 | 26.3 | 24.41 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.32 | 0.18 | 0.6886 | 26.14 | 26.14 | 26.59 | 25.2 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.14 | -1.33 | -4.8416 | 27.47 | 27.08 | 27.34 | 25.62 |
600438 | 通威股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.47 | 0.17 | 0.6227 | 27.3 | 27.65 | 28.11 | 27.01 |
600438 | 通威股份 | 2020-07-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.3 | 0.05 | 0.1835 | 27.25 | 26.5 | 28.35 | 26.39 |
600438 | 通威股份 | 2020-07-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.25 | 2.48 | 10.0121 | 24.77 | 25.28 | 27.25 | 24.51 |
600438 | 通威股份 | 2020-07-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.77 | 1.05 | 4.4266 | 23.72 | 23.7 | 24.83 | 22.77 |
600438 | 通威股份 | 2020-07-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 23.72 | -0.86 | -3.4988 | 24.58 | 24.74 | 24.99 | 22.9 |
600438 | 通威股份 | 2020-07-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.58 | 0.97 | 4.1084 | 23.61 | 24.7 | 25.78 | 23.9 |
很赞哦! ()