今年以来科创板股首发募资额达365.78亿元
(原标题:今年以来科创板股首发募资额达365.78亿元)
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至4月7日,今年以来科创板累计有46家公司发行新股,累计募资金额达365.78亿元,单家公司平均募集资金7.95亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有9家,募资金额5亿元至10亿元的有15家,募集资金在5亿元以下的有22家。
天能股份为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达48.73亿元,募资主要投向补充流动资金,高能动力锂电池电芯及PACK项目,绿色智能制造技改项目等;其次是中望软件,募资金额为23.31亿元,募资主要用于新一代三维CAD图形平台研发项目,国内外营销网络升级项目,通用CAE前后处理平台研发项目等。募资资金较多的还有之江生物、生益电子、奥泰生物等,分别募资21.04亿元、20.66亿元、18.05亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为31.44元,发行价在50元以上的有7家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是中望软件,发行价为150.50元,极米科技、奥泰生物次之,发行价分别为133.73元、133.67元,发行价较低的有九联科技、元琛科技等,首发价格分别为3.99元、6.50元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在15.92倍至231.51倍之间,平均值47.53倍,中位数32.00倍,发行市盈率最高的是诺禾致源,发行市盈率达231.51倍,相对于行业均值,有11家公司发行市盈率高于行业均值,占比24.44%,低于行业均值的有九联科技、智洋创新、上声电子等33家。
科创板聚集了一大批高新技术产业和战略新兴产业公司,今年已发行的科创板公司覆盖八大领域,属于新一代信息技术产业的有17家,生物产业、高端装备制造产业、新材料产业、节能环保产业分别有9家、7家、4家、4家公司上榜。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在江苏、广东、浙江,分别有9家、8家、7家公司,募资金额排名居前的地区分别是浙江、广东、江苏,年内募资金额分别为94.06亿元、72.08亿元、38.19亿元。(数据宝)
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价 (元) | 发行市盈率 (倍) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688819 | 天能股份 | 2021.01.05 | 41.79 | 30.98 | 48.73 |
688083 | 中望软件 | 2021.03.02 | 150.50 | 119.49 | 23.31 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.06 | 43.22 | 189.85 | 21.04 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.08 | 12.42 | 23.44 | 20.66 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.15 | 133.67 | 101.92 | 18.05 |
688696 | 极米科技 | 2021.02.19 | 133.73 | 72.81 | 16.72 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.13 | 69.94 | 96.75 | 14.69 |
688626 | 翔宇医疗 | 2021.03.19 | 28.82 | 45.15 | 11.53 |
688079 | 美迪凯 | 2021.02.19 | 10.19 | 62.15 | 10.22 |
688667 | 菱电电控 | 2021.03.01 | 75.42 | 26.10 | 9.73 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.04 | 19.31 | 41.47 | 9.04 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.13 | 36.65 | 36.34 | 8.55 |
688687 | 凯因科技 | 2021.01.27 | 18.98 | 60.19 | 8.06 |
688677 | 海泰新光 | 2021.02.09 | 35.76 | 45.54 | 7.79 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.03 | 63.70 | 7.64 | |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.18 | 50.05 | 42.50 | 6.81 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.15 | 33.62 | 19.97 | 6.11 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.04 | 35.26 | 36.42 | 5.56 |
688628 | 优利德 | 2021.01.20 | 19.11 | 39.79 | 5.26 |
688665 | 四方光电 | 2021.01.29 | 29.53 | 36.22 | 5.17 |
688315 | 诺禾致源 | 2021.03.31 | 12.76 | 231.51 | 5.13 |
688607 | 康众医疗 | 2021.01.21 | 23.21 | 58.24 | 5.11 |
688070 | 纵横股份 | 2021.01.29 | 23.16 | 63.92 | 5.07 |
688663 | 新风光 | 2021.04.01 | 14.48 | 20.53 | 5.07 |
688611 | 杭州柯林 | 2021.03.30 | 33.44 | 19.00 | 4.67 |
688630 | 芯碁微装 | 2021.03.23 | 15.23 | 39.76 | 4.60 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.13 | 14.01 | 36.26 | 4.50 |
688195 | 腾景科技 | 2021.03.16 | 13.60 | 42.24 | 4.40 |
688191 | 智洋创新 | 2021.03.26 | 11.38 | 22.61 | 4.35 |
688636 | 智明达 | 2021.03.26 | 34.50 | 30.03 | 4.31 |
688676 | 金盘科技 | 2021.02.26 | 10.10 | 21.08 | 4.30 |
688350 | 富淼科技 | 2021.01.19 | 13.58 | 20.14 | 4.15 |
688059 | 华锐精密 | 2021.01.28 | 37.09 | 23.95 | 4.08 |
688609 | 九联科技 | 2021.03.11 | 3.99 | 17.82 | 3.99 |
688661 | 和林微纳 | 2021.03.17 | 17.71 | 109.25 | 3.54 |
688683 | 莱尔科技 | 2021.03.30 | 9.51 | 26.28 | 3.53 |
688662 | 富信科技 | 2021.03.23 | 15.61 | 19.11 | 3.44 |
688328 | 深科达 | 2021.02.25 | 16.49 | 32.00 | 3.34 |
688329 | 艾隆科技 | 2021.03.12 | 16.81 | 25.52 | 3.24 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.08 | 10.62 | 24.67 | 3.19 |
688533 | 上声电子 | 2021.04.07 | 7.72 | 15.92 | 3.09 |
688468 | 科美诊断 | 2021.03.29 | 7.15 | 22.77 | 2.93 |
688260 | 昀冢科技 | 2021.03.23 | 9.63 | 22.28 | 2.89 |
688092 | 爱科科技 | 2021.03.10 | 19.11 | 26.78 | 2.83 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.08 | 7.35 | 20.47 | 2.76 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.22 | 6.50 | 19.82 | 2.60 |
注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
查看更多《今年以来科创板股首发募资额达365.78亿元》相关内容!- 上一篇
李佳琦成立人间唢呐公司,持股99%
李佳琦成立人间唢呐公司,持股99%企查查显示,李佳琦为上述两家公司最大股东、实际控制人、最终受益人,持股比例99%。5月10日,企查查显示,李佳琦于近日成立上海琦才管理咨询有限公司、上海人间唢呐管理咨询有限公司,相关公司法定代表人均为李文利(李佳琦母亲)。企查查
- 下一篇
盘前异动:流媒体巨头Roku涨近8%,一季度实现扭亏为盈
盘前异动:流媒体巨头Roku涨近8%,一季度实现扭亏为盈©Reuters..com–周五美股盘前,流媒体巨头RokuInc(NASDAQ:ROKU)涨近8%,报306.73美元。根据业绩报告显示,该公司2021年一季度净营收5.74亿美元,高于市场预期的4.91亿美