机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股_1
截至3月15日,共有2688家上市公司公布2020年年度业绩,1685家净利润同比增长、1001家下降,555家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有24家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达632家,增幅在五成以上100%以下的个股为378家。2020年业绩增长率较高的公司有宁波东力、恒通股份、江苏索普,净利润同比增幅分别为6574.29%、4673.00%、4446.15%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备,医药生物,化工等行业。自1月16日至3月15日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
79只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自1月16日至3月15日期间的龙虎榜当中,492只个股出现了机构的身影,其中250只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有242只。机构净买入超过亿元的个股达42只,净买入前三名分别是兖州煤业、陕西黑猫、药明康德,机构资金流入净额分别是6.03亿元、5.88亿元、4.44亿元。在1034只2020年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自1月16日至3月15日期间机构净买入的共有79只,其中净买入金额最大的个股有:陕西黑猫年度净利润增长878.00%,机构净买入5.88亿元;药明康德净利润增长59.62%,龙虎榜机构资金净流入4.44亿元;歌尔股份业绩同比增长122.94%,机构净买入4.37亿元。另外,机构青睐的绩优个股自1月16日至3月15日期间市场表现不俗,陕西黑猫涨幅达118.34%,跑赢大盘121.51%,*ST联络上涨82.43%,超过大盘85.61%。
业绩增超五成且1月16日至3月15日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年每股收益\预告中值折算(元) | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 机构净买入(万元) | 自1月16日至3月15日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601015 | 陕西黑猫 | 0.1626 | 878.00 | 58833.29 | 118.34 |
603259 | 药明康德 | 1.2700 | 59.62 | 44365.28 | 0.27 |
002241 | 歌尔股份 | 0.8900 | 122.94 | 43676.44 | -31.63 |
000951 | 中国重汽 | 2.3326 | 60.00 | 26064.89 | -2.99 |
002920 | 德赛西威 | 0.9273 | 74.57 | 19857.21 | -20.76 |
002139 | 拓邦股份 | 0.5100 | 61.27 | 19429.79 | 58.90 |
600809 | 山西汾酒 | 3.5762 | 57.75 | 19277.85 | -15.83 |
601222 | 林洋能源 | 0.6004 | 50.00 | 18666.25 | -14.66 |
000625 | 长安汽车 | 0.6250 | 228.46 | 17548.07 | -20.90 |
300274 | 阳光电源 | 1.3384 | 118.50 | 17392.94 | -6.50 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.5378 | 172.54 | 16675.66 | -19.33 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1.4619 | 58.60 | 16552.03 | -24.21 |
000157 | 中联重科 | 0.8365 | 65.85 | 15551.09 | 9.50 |
603236 | 移远通信 | 2.2819 | 65.00 | 14948.39 | 18.18 |
002216 | 三全食品 | 0.9497 | 245.00 | 12317.23 | -16.47 |
600549 | 厦门钨业 | 0.4362 | 135.29 | 10720.74 | 28.97 |
603185 | 上机数控 | 2.0160 | 199.50 | 10482.50 | 2.27 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.0636 | 109.37 | 8120.23 | -4.80 |
600392 | 盛和资源 | 0.1567 | 170.50 | 8112.37 | 62.32 |
002351 | 漫 步 者 | 0.3100 | 123.15 | 8045.51 | 8.48 |
35只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,1034只年度业绩增长超过50%的个股中,自1月16日至3月15日期间股东增持的共有35只,增持股数达4.97亿股,增持金额达34.28亿元。增持股数最多的个股有:ST庞大年度净利润增长481.89%,增持20122.54万股;中国宝安净利润增长137.44%,股东增持13154.00万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的中国宝安业绩同比增长137.44%,增持金额高达12.43亿元,其次妙可蓝多增持8.56亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,中国宝安增持13154.00万股,占流通A股比例最高,达到5.16%。另外,股东青睐的业绩大增个股自1月16日至3月15日期间市场表现不俗,*ST麦趣涨幅达30.58%,跑赢大盘33.76%,东富龙上涨26.77%,超过大盘29.95%。
业绩增幅超五成且1月16日至3月15日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自1月16日至3月15日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 137.44 | 13154.00 | 124312.80 | 5.15 | 20.33 |
600882 | 妙可蓝多 | 238.01 | 1511.54 | 85623.33 | 3.69 | -4.46 |
002001 | 新 和 成 | 70.00 | 648.82 | 24195.45 | 0.31 | 10.64 |
600039 | 四川路桥 | 76.86 | 4612.62 | 22106.59 | 1.28 | 22.88 |
601258 | ST 庞 大 | 481.88 | 20122.54 | 22091.11 | 1.97 | 19.80 |
002012 | 凯恩股份 | 92.93 | 1456.77 | 8888.13 | 3.12 | -0.35 |
300128 | 锦富技术 | 62.81 | 2211.94 | 7902.58 | 2.05 | 2.54 |
300158 | 振东制药 | 89.73 | 1425.44 | 7758.96 | 1.41 | 5.58 |
002157 | 正邦科技 | 255.18 | 409.69 | 7701.93 | 0.18 | -4.44 |
300680 | 隆盛科技 | 77.00 | 178.94 | 4945.80 | 2.05 | -6.26 |
300729 | 乐歌股份 | 249.32 | 92.33 | 3660.73 | 0.70 | -3.87 |
300738 | 奥飞数据 | 50.88 | 89.62 | 3487.51 | 0.46 | 8.51 |
600116 | 三峡水利 | 239.00 | 316.27 | 2701.17 | 0.32 | 15.50 |
000608 | 阳光股份 | 176.44 | 637.10 | 2586.70 | 0.85 | 4.44 |
300531 | 优 博 讯 | 123.93 | 190.59 | 2541.49 | 0.64 | -6.80 |
300517 | 海波重科 | 102.00 | 134.99 | 2419.22 | 2.16 | 11.20 |
600568 | *ST 中珠 | 116.92 | 1422.85 | 2296.53 | 0.85 | 0.00 |
600539 | ST 狮 头 | 161.05 | 184.86 | 1258.58 | 0.80 | -12.05 |
002108 | 沧州明珠 | 84.14 | 259.76 | 1087.56 | 0.18 | 0.46 |
300824 | 北鼎股份 | 52.30 | 45.69 | 981.19 | 0.84 | -10.52 |
高管增持14只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在1034只年度业绩增长超过50%的个股中,自1月16日至3月15日期间高管增持的共有14只,增持股数达0.05亿股,增持金额达0.44亿元。增持股数最多的个股有:铁汉生态年度净利润增长105.48%,增持220.01万股;宏川智慧净利润增长58.98%,高管增持99.99万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的宏川智慧业绩同比增长58.98%,增持金额高达0.18亿元,其次凯普生物增持0.08亿元。而从增持股数占流通A股比例看,宏川智慧增持99.99万股,占流通A股比例最高,达到0.56%。从单个高管增持数据看,宏川智慧林海川增持的比例最高,增持宏川智慧99.99万股,金额1824.33万元,占流通A股比例为0.56%。另外,高管青睐的业绩大增个股自1月16日至3月15日期间市场表现不俗,金力泰涨幅达34.11%,超大盘37.29%,东富龙上涨26.77%,超过大盘29.95%。
业绩增幅超五成且1月16日至3月15日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自1月16日至3月15日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 58.98 | 99.99 | 1824.33 | 0.56 | -11.33 |
300639 | 凯普生物 | 142.04 | 24.00 | 817.92 | 0.11 | -16.49 |
300197 | 铁汉生态 | 105.48 | 220.01 | 689.63 | 0.12 | 10.88 |
600446 | 金证股份 | 50.00 | 30.00 | 461.10 | 0.04 | -4.79 |
300002 | 神州泰岳 | 124.22 | 61.00 | 278.77 | 0.04 | 0.89 |
000667 | 美好置业 | 53.23 | 77.35 | 129.99 | 0.03 | -40.35 |
300007 | 汉威科技 | 297.13 | 6.40 | 82.88 | 0.03 | 0.80 |
002859 | 洁美科技 | 145.87 | 1.90 | 51.13 | 0.00 | 14.00 |
601615 | 明阳智能 | 79.64 | 1.40 | 30.63 | 0.00 | -3.35 |
300562 | 乐心医疗 | 125.55 | 1.09 | 19.79 | 0.01 | -16.01 |
300221 | 银禧科技 | 906.94 | 0.67 | 7.01 | 0.00 | -28.57 |
600521 | 华海药业 | 68.00 | 0.16 | 4.66 | 0.00 | -6.38 |
300225 | 金 力 泰 | 194.99 | 0.03 | 0.61 | 0.00 | 34.11 |
000702 | 正虹科技 | 252.32 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | -15.09 |
注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 上一篇
这个周末,大事超多!万亿机构加仓茅台,影响A股10大消息!券商最新研判:可能出现二次调整,中期不悲观!
这个周末,大事超多!万亿机构加仓茅台,影响A股10大消息!券商最新研判:可能出现二次调整,中期不悲观!上周A股有一波反弹,经过连续三天下跌之后,A股周四、周五震荡回升。但在周五收盘后的那天晚上,十年期美债收益率再度攀升,一度突破1.
- 下一篇
中曼石油:签订4.52亿元伊拉克油服工程合同,约占营收的18%
中曼石油:签订4.52亿元伊拉克油服工程合同,约占营收的18%3月15日,资本邦了解到,A股公司中曼石油(603619.SH)签订伊拉克油服工程合同。2021年3月14日,公司与BASRAHOILCOMPANY(伊拉克巴士拉石油公司;简称“BOC”)签订了伊拉克马季努恩油田油服工程合同,合同金额预计6950万美元(约合4.52亿人民币),约占公司2019年度经审计