力鼎光电(605118)千股千评
2020-09-27 11:44:57
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 605118 力鼎光电 2020-09-25 业绩疲软,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 18.54 | -0.61 | -3.1854 | 19.15 | 19.16 | 19.45 | 18.43 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.15 | -0.56 | -2.8412 | 19.71 | 19.8 | 20.19 | 19 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-23 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.71 | 1.79 | 9.9888 | 17.92 | 17.9 | 19.71 | 17.9 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 17.92 | -0.76 | -4.0685 | 18.68 | 18.4 | 18.57 | 17.9 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 18.68 | 0.03 | 0.1609 | 18.65 | 18.77 | 18.88 | 18.5 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 18.65 | -0.09 | -0.4803 | 18.74 | 18.7 | 18.73 | 18.39 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 18.74 | 0.49 | 2.6849 | 18.25 | 18.36 | 19.19 | 18.1 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.25 | 0.26 | 1.4452 | 17.99 | 18.02 | 18.76 | 17.91 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 17.99 | -0.06 | -0.3324 | 18.05 | 18.12 | 18.22 | 17.87 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.05 | 0.19 | 1.0638 | 17.86 | 17.98 | 18.2 | 17.86 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 17.86 | 0.21 | 1.1898 | 17.65 | 17.71 | 18.06 | 17.21 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 17.65 | -1.23 | -6.5148 | 18.88 | 19.13 | 19.13 | 17.46 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.88 | -0.86 | -4.3566 | 19.74 | 19.6 | 19.6 | 18.88 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.74 | -0.57 | -2.8065 | 20.31 | 20.3 | 20.3 | 19.57 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.31 | 0.37 | 1.8556 | 19.94 | 20.1 | 20.59 | 19.62 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.94 | 0.23 | 1.1669 | 19.71 | 19.36 | 20.16 | 19.18 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.71 | -0.34 | -1.6958 | 20.05 | 20 | 20.04 | 19.65 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.05 | -0.24 | -1.1828 | 20.29 | 20.3 | 20.42 | 19.71 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.29 | -0.37 | -1.7909 | 20.66 | 20.7 | 20.73 | 20.15 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.66 | -0.06 | -0.2896 | 20.72 | 20.66 | 21.24 | 20.62 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.72 | 0.02 | 0.0966 | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 20.4 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.7 | -0.96 | -4.4321 | 21.66 | 21.52 | 21.52 | 20.41 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.66 | 0.1 | 0.4638 | 21.56 | 21.53 | 22.24 | 21.48 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.56 | 0.26 | 1.2207 | 21.3 | 21.37 | 21.81 | 21.21 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.3 | -0.84 | -3.7940 | 22.14 | 21.61 | 21.88 | 21.06 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.14 | -0.41 | -1.8182 | 22.55 | 22.5 | 22.92 | 22.03 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.55 | 0.05 | 0.2222 | 22.5 | 22.22 | 22.88 | 21.51 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.5 | -1.51 | -6.2890 | 24.01 | 23.61 | 23.7 | 22.46 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 24.01 | 0.96 | 4.1649 | 23.05 | 23.1 | 24.3 | 23 |
605118 | 力鼎光电 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势平淡 | 23.05 | 0.05 | 0.2174 | 23 | 22.74 | 23.49 | 22.51 |
很赞哦! ()