至正股份(603991)千股千评
2020-09-25 11:49:04
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603991 至正股份 2020-09-24 基本面一般,走势较强,可
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 39.92 | -0.06 | -0.1501 | 39.98 | 39.69 | 40.6 | 39.5 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 39.98 | 0.98 | 2.5128 | 39 | 39.36 | 40.45 | 39.05 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 39 | 0.83 | 2.1745 | 38.17 | 37.79 | 39.48 | 37.29 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-21 | 基本面一般,走势平淡 | 38.17 | 0.21 | 0.5532 | 37.96 | 38.07 | 38.73 | 37.44 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-18 | 基本面一般,走势平淡 | 37.96 | 0.68 | 1.8240 | 37.28 | 36.94 | 38.37 | 36.92 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-17 | 基本面一般,短期需观望 | 37.28 | 0.02 | 0.0537 | 37.26 | 37.16 | 37.72 | 36.95 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 37.26 | -0.51 | -1.3503 | 37.77 | 37.97 | 38.8 | 37.07 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 37.77 | 0.77 | 2.0811 | 37 | 37.3 | 38.26 | 36.72 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 37 | -0.22 | -0.5911 | 37.22 | 37.1 | 37.9 | 36.67 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 37.22 | 0.22 | 0.5946 | 37 | 37.57 | 37.6 | 36.62 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 37 | -1.09 | -2.8616 | 38.09 | 38.1 | 38.47 | 37 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 38.09 | -1.46 | -3.6915 | 39.55 | 39.92 | 39.92 | 37.78 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 39.55 | 0.87 | 2.2492 | 38.68 | 38.66 | 39.7 | 37.8 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 38.68 | -2.57 | -6.2303 | 41.25 | 40.9 | 41.31 | 38.51 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 41.25 | 0.75 | 1.8519 | 40.5 | 40.02 | 41.38 | 39.56 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 40.5 | -0.64 | -1.5557 | 41.14 | 41.5 | 41.5 | 40.2 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-02 | 基本面一般,短期需观望 | 41.14 | -0.46 | -1.1058 | 41.6 | 41.97 | 42.1 | 40.75 |
603991 | 至正股份 | 2020-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 41.6 | -0.54 | -1.2814 | 42.14 | 42.58 | 42.58 | 41.01 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 42.14 | -1.02 | -2.3633 | 43.16 | 43.4 | 43.59 | 42.1 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 43.16 | 0.42 | 0.9827 | 42.74 | 42.31 | 43.5 | 42 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-27 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 42.74 | -0.34 | -0.7892 | 43.08 | 43 | 43.2 | 42.1 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-26 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 43.08 | 0.69 | 1.6277 | 42.39 | 42.36 | 43.74 | 42.01 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 42.39 | 0.11 | 0.2602 | 42.28 | 42.3 | 43.83 | 41.18 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 42.28 | 0.87 | 2.1009 | 41.41 | 41.99 | 42.6 | 40.51 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 41.41 | 1.74 | 4.3862 | 39.67 | 40.49 | 42.25 | 39.39 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.67 | -2.49 | -5.9061 | 42.16 | 39.73 | 41.89 | 39.5 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 42.16 | 0.36 | 0.8612 | 41.8 | 42.86 | 44.8 | 41.5 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 41.8 | 3.8 | 10.0000 | 38 | 39.1 | 41.8 | 39.08 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 38 | 0 | 0.0000 | 38 | 38 | 38.69 | 37.58 |
603991 | 至正股份 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 38 | 1.69 | 4.6544 | 36.31 | 36.97 | 38.19 | 36.22 |
很赞哦! ()