吉华集团(603980)千股千评
2020-09-25 11:44:36
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603980 吉华集团 2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.94 | -0.13 | -1.8388 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 6.94 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.07 | -0.01 | -0.1412 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.06 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.08 | -0.08 | -1.1173 | 7.16 | 7.11 | 7.14 | 7.04 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.16 | 0 | 0.0000 | 7.16 | 7.18 | 7.18 | 7.14 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.16 | 0.02 | 0.2801 | 7.14 | 7.11 | 7.19 | 7.11 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.14 | -0.01 | -0.1399 | 7.15 | 7.12 | 7.16 | 7.09 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.15 | 0.01 | 0.1401 | 7.14 | 7.14 | 7.18 | 7.1 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.14 | -0.06 | -0.8333 | 7.2 | 7.22 | 7.22 | 7.13 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.2 | -0.02 | -0.2770 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.17 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.22 | -0.03 | -0.4138 | 7.25 | 7.18 | 7.24 | 7.13 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 7.25 | -0.13 | -1.7615 | 7.38 | 7.42 | 7.44 | 7.21 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.38 | -0.07 | -0.9396 | 7.45 | 7.44 | 7.56 | 7.38 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.45 | 0.11 | 1.4986 | 7.34 | 7.34 | 7.47 | 7.31 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.34 | 0.01 | 0.1364 | 7.33 | 7.31 | 7.39 | 7.27 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.33 | 0 | 0.0000 | 7.33 | 7.27 | 7.33 | 7.21 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.33 | -0.09 | -1.2129 | 7.42 | 7.41 | 7.41 | 7.31 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 7.42 | -0.02 | -0.2688 | 7.44 | 7.43 | 7.44 | 7.37 |
603980 | 吉华集团 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 7.44 | -0.05 | -0.6676 | 7.49 | 7.49 | 7.5 | 7.36 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 7.49 | 0.03 | 0.4021 | 7.46 | 7.42 | 7.51 | 7.39 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-28 | 基本面差,走势平淡 | 7.46 | -0.19 | -2.4837 | 7.65 | 7.62 | 7.65 | 7.37 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.65 | -0.39 | -4.8507 | 8.04 | 7.8 | 8.36 | 7.33 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 8.04 | 0.73 | 9.9863 | 7.31 | 7.21 | 8.04 | 7.21 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.31 | -0.03 | -0.4087 | 7.34 | 7.35 | 7.36 | 7.28 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 7.34 | -0.03 | -0.4071 | 7.37 | 7.4 | 7.4 | 7.27 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 7.37 | 0.03 | 0.4087 | 7.34 | 7.36 | 7.41 | 7.33 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 7.34 | -0.08 | -1.0782 | 7.42 | 7.41 | 7.41 | 7.32 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 7.42 | -0.1 | -1.3298 | 7.52 | 7.52 | 7.55 | 7.39 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.52 | 0.04 | 0.5348 | 7.48 | 7.49 | 7.54 | 7.44 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 7.48 | 0.08 | 1.0811 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.38 |
603980 | 吉华集团 | 2020-08-14 | 基本面差,走势平淡 | 7.4 | 0.03 | 0.4071 | 7.37 | 7.33 | 7.41 | 7.27 |
很赞哦! ()