您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

新华网(603888)千股千评

2020-09-25 11:08:07 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603888 新华网 2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603888 新华网 2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.57 -0.2 -0.9629 20.77 20.7 21 20.48
603888 新华网 2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.77 -0.21 -1.0010 20.98 21 21.2 20.65
603888 新华网 2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.98 -0.65 -3.0051 21.63 21.53 21.53 20.9
603888 新华网 2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.63 -0.06 -0.2766 21.69 21.68 21.97 21.59
603888 新华网 2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.69 -0.36 -1.6327 22.05 22 22.05 21.33
603888 新华网 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.05 -0.13 -0.5861 22.18 22.3 22.36 21.93
603888 新华网 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.18 -0.5 -2.2046 22.68 22.7 22.7 21.98
603888 新华网 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.68 -0.2 -0.8741 22.88 22.9 22.94 22.51
603888 新华网 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.88 -0.87 -3.6632 23.75 23.7 23.83 22.58
603888 新华网 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.75 0.2 0.8493 23.55 23.6 24.08 23.28
603888 新华网 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.55 -0.71 -2.9266 24.26 24.52 24.62 23.5
603888 新华网 2020-09-09 基本面差,短期需观望 24.26 -0.73 -2.9212 24.99 25 25.3 24.2
603888 新华网 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.99 -1.02 -3.9216 26.01 26.15 26.26 24.77
603888 新华网 2020-09-07 基本面差,走势平淡 26.01 1.35 5.4745 24.66 24.52 26.91 24.52
603888 新华网 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.66 0.05 0.2032 24.61 24.19 24.7 23.84
603888 新华网 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.61 -0.35 -1.4022 24.96 24.95 25.08 24.5
603888 新华网 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.96 -0.39 -1.5385 25.35 25.22 25.4 24.67
603888 新华网 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.35 0.46 1.8481 24.89 24.89 25.35 24.71
603888 新华网 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.89 -0.43 -1.6983 25.32 25.39 25.69 24.87
603888 新华网 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.32 0.29 1.1586 25.03 24.98 25.42 24.52
603888 新华网 2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.03 0.31 1.2540 24.72 24.74 25.25 24.66
603888 新华网 2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.72 -0.87 -3.3998 25.59 25.62 25.74 24.6
603888 新华网 2020-08-25 业绩疲软,短期需观望 25.59 -0.6 -2.2910 26.19 26.2 26.44 25.18
603888 新华网 2020-08-24 业绩疲软,短期需观望 26.19 -0.41 -1.5414 26.6 26.52 26.75 25.92
603888 新华网 2020-08-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 26.6 0.11 0.4153 26.49 26.81 27.07 26.23
603888 新华网 2020-08-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 26.49 -0.53 -1.9615 27.02 27.01 27.45 26.41
603888 新华网 2020-08-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 27.02 -0.58 -2.1014 27.6 27.74 28.1 26.38
603888 新华网 2020-08-18 业绩疲软,走势平淡 27.6 0.18 0.6565 27.42 27.42 28.4 27.24
603888 新华网 2020-08-17 业绩疲软,短期需观望 27.42 1.74 6.7757 25.68 25.78 28 25.66
603888 新华网 2020-08-14 业绩疲软,短期需观望 25.68 0.44 1.7433 25.24 25.14 25.89 25.09
'); })(); '); })();