华荣股份(603855)千股千评
2020-09-24 10:00:16
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603855 华荣股份 2020-09-23 基本面一般,走势较强,可
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 18.35 | 0.2 | 1.1019 | 18.15 | 18.38 | 18.38 | 17.82 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 18.15 | 0.11 | 0.6098 | 18.04 | 18.29 | 18.83 | 17.7 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 18.04 | 0 | 0.0000 | 18.04 | 18.04 | 18.39 | 17.84 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-18 | 基本面一般,走势平淡 | 18.04 | 0.13 | 0.7259 | 17.91 | 17.91 | 18.11 | 17.63 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-17 | 基本面一般,走势平淡 | 17.91 | 0.35 | 1.9932 | 17.56 | 17.65 | 17.91 | 17.43 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 17.56 | -0.01 | -0.0569 | 17.57 | 17.47 | 18.15 | 17.47 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 17.57 | -0.03 | -0.1705 | 17.6 | 17.88 | 17.88 | 17.2 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 17.6 | -0.25 | -1.4006 | 17.85 | 17.85 | 18.08 | 17.41 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 17.85 | 0.36 | 2.0583 | 17.49 | 17.48 | 17.87 | 16.91 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 17.49 | 0.02 | 0.1145 | 17.47 | 18.08 | 18.39 | 17.12 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 17.47 | -0.73 | -4.0110 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.31 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 18.2 | -0.02 | -0.1098 | 18.22 | 18.19 | 18.41 | 17.65 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 18.22 | 0.05 | 0.2752 | 18.17 | 18.4 | 18.89 | 18.04 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 18.17 | -0.43 | -2.3118 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 17.98 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-03 | 基本面一般,短期需观望 | 18.6 | -0.35 | -1.8470 | 18.95 | 19.1 | 19.1 | 18.57 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 18.95 | -0.12 | -0.6293 | 19.07 | 19.4 | 19.5 | 18.74 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 19.07 | 0.07 | 0.3684 | 19 | 18.85 | 19.37 | 18.45 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-31 | 基本面一般,走势平淡 | 19 | -0.39 | -2.0113 | 19.39 | 19.44 | 19.7 | 18.85 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 19.39 | 0.71 | 3.8009 | 18.68 | 18.98 | 19.58 | 18.6 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.68 | -0.2 | -1.0593 | 18.88 | 19.06 | 19.06 | 18.28 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 18.88 | -0.02 | -0.1058 | 18.9 | 18.9 | 19.07 | 18.65 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.9 | -0.08 | -0.4215 | 18.98 | 19.03 | 19.6 | 18.8 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 18.98 | 0.13 | 0.6897 | 18.85 | 19.08 | 19.13 | 18.44 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 18.85 | 0.2 | 1.0724 | 18.65 | 18.88 | 19.03 | 18.6 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.65 | -0.23 | -1.2182 | 18.88 | 18.52 | 18.91 | 18.45 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.88 | -0.16 | -0.8403 | 19.04 | 19.03 | 19.27 | 18.75 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 19.04 | -0.11 | -0.5744 | 19.15 | 19.01 | 19.37 | 18.42 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 19.15 | 1.61 | 9.1790 | 17.54 | 17.7 | 19.19 | 17.32 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 17.54 | -0.26 | -1.4607 | 17.8 | 17.79 | 17.9 | 17.1 |
603855 | 华荣股份 | 2020-08-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 17.8 | -0.15 | -0.8357 | 17.95 | 17.95 | 18.23 | 17.22 |
很赞哦! ()