朗迪集团(603726)千股千评
2020-09-24 09:15:27
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603726 朗迪集团 2020-09-23 业绩疲软,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-23 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.25 | 0.02 | 0.1405 | 14.23 | 14.15 | 14.49 | 14.08 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-22 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.23 | -0.03 | -0.2104 | 14.26 | 14.4 | 14.41 | 14.06 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.26 | 0.14 | 0.9915 | 14.12 | 14.11 | 14.35 | 13.99 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 14.12 | 0.42 | 3.0657 | 13.7 | 13.63 | 14.18 | 13.51 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 13.7 | 0.12 | 0.8837 | 13.58 | 13.58 | 13.9 | 13.27 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 13.58 | 0 | 0.0000 | 13.58 | 13.5 | 13.78 | 13.33 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 13.58 | 0.09 | 0.6672 | 13.49 | 13.46 | 13.8 | 13.26 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 13.49 | 0.16 | 1.2003 | 13.33 | 13.4 | 13.6 | 13.36 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 13.33 | 0.25 | 1.9113 | 13.08 | 13.1 | 13.43 | 12.87 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 13.08 | -0.67 | -4.8727 | 13.75 | 13.9 | 13.95 | 13 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 13.75 | -0.47 | -3.3052 | 14.22 | 14.1 | 14.2 | 13.72 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.22 | 0.07 | 0.4947 | 14.15 | 14.32 | 14.39 | 13.96 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.15 | -0.31 | -2.1438 | 14.46 | 14.43 | 14.6 | 14.12 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.46 | 0.28 | 1.9746 | 14.18 | 13.98 | 14.49 | 13.68 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.18 | -0.31 | -2.1394 | 14.49 | 14.53 | 14.57 | 14.14 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.49 | -0.18 | -1.2270 | 14.67 | 14.61 | 14.83 | 14.41 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.67 | 0.04 | 0.2734 | 14.63 | 14.73 | 14.83 | 14.48 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.63 | 0.11 | 0.7576 | 14.52 | 14.66 | 15.14 | 14.52 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 14.52 | -0.08 | -0.5479 | 14.6 | 14.47 | 14.65 | 14.21 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 14.6 | -0.2 | -1.3514 | 14.8 | 14.9 | 14.94 | 14.12 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 14.8 | -0.5 | -3.2680 | 15.3 | 15.43 | 15.44 | 14.8 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.3 | -0.19 | -1.2266 | 15.49 | 15.35 | 15.53 | 15.13 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.49 | 0.45 | 2.9920 | 15.04 | 15.06 | 15.5 | 15 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.04 | 0.25 | 1.6903 | 14.79 | 14.94 | 15.32 | 14.9 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 14.79 | -0.17 | -1.1364 | 14.96 | 14.86 | 14.98 | 14.68 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 14.96 | -0.23 | -1.5142 | 15.19 | 15.11 | 15.25 | 14.9 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 15.19 | 0.09 | 0.5960 | 15.1 | 15.13 | 15.26 | 14.9 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.1 | 0.46 | 3.1421 | 14.64 | 14.65 | 15.13 | 14.61 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.64 | 0.13 | 0.8959 | 14.51 | 14.58 | 14.64 | 14.25 |
603726 | 朗迪集团 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.51 | 0.07 | 0.4848 | 14.44 | 14.48 | 14.76 | 14.44 |
很赞哦! ()