七一二(603712)千股千评
2020-09-24 09:09:39
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603712 七一二 2020-09-23 业绩疲软,走势较强,可考虑
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603712 | 七一二 | 2020-09-23 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 47.18 | 0.48 | 1.0278 | 46.7 | 46.8 | 47.5 | 46.1 |
603712 | 七一二 | 2020-09-22 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 46.7 | 0.9 | 1.9651 | 45.8 | 45.21 | 47.47 | 44.93 |
603712 | 七一二 | 2020-09-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 45.8 | 0.4 | 0.8811 | 45.4 | 45.7 | 48 | 45.5 |
603712 | 七一二 | 2020-09-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 45.4 | 0.39 | 0.8665 | 45.01 | 45.03 | 45.8 | 44.86 |
603712 | 七一二 | 2020-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 45.01 | 0.4 | 0.8967 | 44.61 | 44.79 | 45.47 | 44.2 |
603712 | 七一二 | 2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.61 | -0.48 | -1.0645 | 45.09 | 45 | 45.16 | 43.88 |
603712 | 七一二 | 2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 45.09 | 0.8 | 1.8063 | 44.29 | 44.3 | 45.41 | 44.11 |
603712 | 七一二 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.29 | -0.21 | -0.4719 | 44.5 | 44.5 | 45.19 | 44 |
603712 | 七一二 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.5 | 0.65 | 1.4823 | 43.85 | 43.8 | 44.52 | 43.5 |
603712 | 七一二 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.85 | -1.06 | -2.3603 | 44.91 | 45.46 | 45.88 | 43.85 |
603712 | 七一二 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.91 | -1.53 | -3.2946 | 46.44 | 46.95 | 46.95 | 44.1 |
603712 | 七一二 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 46.44 | -0.26 | -0.5567 | 46.7 | 46.7 | 47.15 | 45.51 |
603712 | 七一二 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 46.7 | -2.34 | -4.7716 | 49.04 | 48.24 | 48.78 | 46.53 |
603712 | 七一二 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 49.04 | 0.43 | 0.8846 | 48.61 | 48.08 | 49.3 | 47.55 |
603712 | 七一二 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 48.61 | -0.94 | -1.8971 | 49.55 | 50 | 50.4 | 47.76 |
603712 | 七一二 | 2020-09-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 49.55 | -2.27 | -4.3805 | 51.82 | 52 | 52 | 49.31 |
603712 | 七一二 | 2020-09-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 51.82 | 0.69 | 1.3495 | 51.13 | 50.97 | 52.25 | 49.75 |
603712 | 七一二 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 51.13 | 0.53 | 1.0474 | 50.6 | 50.62 | 51.5 | 49.51 |
603712 | 七一二 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 50.6 | 0.53 | 1.0585 | 50.07 | 50.38 | 50.89 | 48.9 |
603712 | 七一二 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 50.07 | 0.49 | 0.9883 | 49.58 | 50.1 | 50.5 | 49.16 |
603712 | 七一二 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 49.58 | -0.6 | -1.1957 | 50.18 | 50.38 | 50.69 | 47.91 |
603712 | 七一二 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 50.18 | -1.77 | -3.4071 | 51.95 | 51.8 | 51.93 | 49.5 |
603712 | 七一二 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 51.95 | 0.95 | 1.8627 | 51 | 51.01 | 52.57 | 50.5 |
603712 | 七一二 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 51 | 0.66 | 1.3111 | 50.34 | 50.23 | 52.84 | 50.23 |
603712 | 七一二 | 2020-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 50.34 | -2.36 | -4.4782 | 52.7 | 51.3 | 53.5 | 50.23 |
603712 | 七一二 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 52.7 | -4.77 | -8.3000 | 57.47 | 57 | 57 | 51.72 |
603712 | 七一二 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 57.47 | 2.17 | 3.9241 | 55.3 | 55.49 | 58.33 | 55.02 |
603712 | 七一二 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 55.3 | 1.37 | 2.5403 | 53.93 | 54.5 | 55.55 | 53.28 |
603712 | 七一二 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 53.93 | 0.08 | 0.1486 | 53.85 | 53.3 | 54.75 | 52.66 |
603712 | 七一二 | 2020-08-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 53.85 | 0.03 | 0.0557 | 53.82 | 52.73 | 55.31 | 52.2 |
很赞哦! ()