您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

茶花股份(603615)千股千评

2020-09-23 09:33:10 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603615 茶花股份 2020-09-22 基本面差,走势平淡 10
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603615 茶花股份 2020-09-22 基本面差,走势平淡 10.04 -0.35 -3.3686 10.39 10.34 10.35 10
603615 茶花股份 2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.39 -0.19 -1.7958 10.58 10.55 10.82 10.26
603615 茶花股份 2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.58 0.1 0.9542 10.48 10.48 10.65 10.32
603615 茶花股份 2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.48 -0.37 -3.4101 10.85 10.51 10.73 10.28
603615 茶花股份 2020-09-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.85 0.99 10.0406 9.86 10.05 10.85 9.99
603615 茶花股份 2020-09-15 基本面差,短期需观望 9.86 -0.34 -3.3333 10.2 10.01 10.23 9.68
603615 茶花股份 2020-09-14 基本面差,走势平淡 10.2 0.35 3.5533 9.85 9.85 10.27 9.61
603615 茶花股份 2020-09-11 基本面差,走势平淡 9.85 0.47 5.0107 9.38 9.27 10.28 9.2
603615 茶花股份 2020-09-10 基本面差,走势平淡 9.38 -0.92 -8.9320 10.3 10.31 10.87 9.28
603615 茶花股份 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.3 0.32 3.2064 9.98 9.85 10.35 9.8
603615 茶花股份 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.98 0.08 0.8081 9.9 9.88 10.09 9.69
603615 茶花股份 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.9 -0.17 -1.6882 10.07 10 10.16 9.82
603615 茶花股份 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.07 0.22 2.2335 9.85 9.69 10.13 9.57
603615 茶花股份 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.85 0.31 3.2495 9.54 9.47 10.25 9.47
603615 茶花股份 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.54 0.04 0.4211 9.5 9.55 9.56 9.41
603615 茶花股份 2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.5 0.12 1.2793 9.38 9.39 9.54 9.22
603615 茶花股份 2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.38 -0.08 -0.8457 9.46 9.51 9.57 9.34
603615 茶花股份 2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.46 0 0.0000 9.46 9.46 9.51 9.33
603615 茶花股份 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.46 0.07 0.7455 9.39 9.4 9.46 9.21
603615 茶花股份 2020-08-26 基本面差,走势平淡 9.39 0.05 0.5353 9.34 9.34 9.53 9.29
603615 茶花股份 2020-08-25 基本面差,短期需观望 9.34 0.15 1.6322 9.19 9.2 9.39 9.15
603615 茶花股份 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.19 -0.05 -0.5411 9.24 9.27 9.27 9.11
603615 茶花股份 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.24 0.05 0.5441 9.19 9.19 9.33 9.17
603615 茶花股份 2020-08-20 基本面差,短期需观望 9.19 -0.03 -0.3254 9.22 9.18 9.26 9.08
603615 茶花股份 2020-08-19 基本面差,走势平淡 9.22 -0.15 -1.6009 9.37 9.37 9.4 9.2
603615 茶花股份 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.37 0.06 0.6445 9.31 9.28 9.38 9.21
603615 茶花股份 2020-08-17 基本面差,走势平淡 9.31 -0.08 -0.8520 9.39 9.35 9.44 9.25
603615 茶花股份 2020-08-14 基本面差,走势平淡 9.39 0.05 0.5353 9.34 9.33 9.4 9.17
603615 茶花股份 2020-08-13 基本面差,走势平淡 9.34 0.22 2.4123 9.12 9.15 9.46 9.07
603615 茶花股份 2020-08-12 基本面差,走势平淡 9.12 0.02 0.2198 9.1 9.09 9.13 8.9
'); })(); '); })();