您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

司太立(603520)千股千评

2020-09-22 16:15:54 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603520 司太立 2020-09-21 业绩平稳,但不是短线交易
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603520 司太立 2020-09-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 74.33 -2.48 -3.2287 76.81 77 77.8 73.88
603520 司太立 2020-09-18 业绩平稳,但不是短线交易时机 76.81 1.38 1.8295 75.43 75.54 77 73.56
603520 司太立 2020-09-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 75.43 -0.67 -0.8804 76.1 76.23 76.59 73.2
603520 司太立 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 76.1 -1.69 -2.1725 77.79 78.6 78.83 75.2
603520 司太立 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 77.79 1.09 1.4211 76.7 77 78.58 76.12
603520 司太立 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 76.7 -4.66 -5.7276 81.36 81.88 82.55 75.08
603520 司太立 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 81.36 1.25 1.5604 80.11 80.9 81.75 79.02
603520 司太立 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 80.11 0.17 0.2127 79.94 80.67 82.28 79.8
603520 司太立 2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 79.94 -3.23 -3.8836 83.17 81.36 81.63 77.32
603520 司太立 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 83.17 0.98 1.1924 82.19 82.3 83.86 81.11
603520 司太立 2020-09-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 82.19 -4.18 -4.8396 86.37 86.38 86.38 81
603520 司太立 2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 86.37 -4.4 -4.8474 90.77 90.6 90.6 83.9
603520 司太立 2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 90.77 -1.23 -1.3370 92 92 93.35 90
603520 司太立 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 92 -5.16 -5.3108 97.16 97.5 98.4 91.68
603520 司太立 2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 97.16 2.63 2.7822 94.53 94.94 98.5 93.79
603520 司太立 2020-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 94.53 3.28 3.5945 91.25 93.8 96.61 92.38
603520 司太立 2020-08-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 91.25 8.3 10.0060 82.95 83.3 91.25 83.3
603520 司太立 2020-08-27 基本面差,走势平淡 82.95 1.79 2.2055 81.16 82 83.5 80.85
603520 司太立 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 81.16 -5.68 -6.5408 86.84 86.63 87.85 80.5
603520 司太立 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 86.84 2.34 2.7692 84.5 85.19 87.49 83.3
603520 司太立 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 84.5 -0.89 -1.0423 85.39 86.67 87.1 82.5
603520 司太立 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 85.39 1.94 2.3247 83.45 84.77 88.5 83.5
603520 司太立 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 83.45 0.34 0.4091 83.11 81.61 85.5 80
603520 司太立 2020-08-19 基本面差,走势平淡 83.11 3.48 4.3702 79.63 81.99 87.59 81.5
603520 司太立 2020-08-18 基本面差,短期需观望 79.63 5.22 7.0152 74.41 74.85 81.6 74.57
603520 司太立 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 74.41 0.73 0.9908 73.68 74.03 74.65 72
603520 司太立 2020-08-14 基本面差,走势平淡 73.68 -0.02 -0.0271 73.7 73.3 76.01 71.6
603520 司太立 2020-08-13 基本面差,走势平淡 73.7 -0.6 -0.8075 74.3 74.3 74.97 72
603520 司太立 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 74.3 -4.61 -5.8421 78.91 79.09 79.69 71.83
603520 司太立 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 78.91 -2.89 -3.5330 81.8 81 81.73 78.17
'); })(); '); })();