勘设股份(603458)千股千评
2020-09-22 15:36:26
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603458 勘设股份 2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.46 | -0.04 | -0.2581 | 15.5 | 15.5 | 15.58 | 15.39 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.5 | 0.21 | 1.3734 | 15.29 | 15.25 | 15.52 | 15.15 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.29 | 0.09 | 0.5921 | 15.2 | 15.01 | 15.35 | 15.01 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.2 | -0.47 | -2.9994 | 15.67 | 15.4 | 15.45 | 15.17 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.67 | -0.06 | -0.3814 | 15.73 | 15.76 | 15.78 | 15.62 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.73 | 0.03 | 0.1911 | 15.7 | 15.71 | 15.83 | 15.62 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.7 | 0.17 | 1.0947 | 15.53 | 15.51 | 15.78 | 15.36 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.53 | -0.39 | -2.4497 | 15.92 | 16.04 | 16.08 | 15.5 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.92 | -0.33 | -2.0308 | 16.25 | 16.07 | 16.21 | 15.84 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 16.25 | 0.18 | 1.1201 | 16.07 | 16.13 | 16.25 | 16.01 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 16.07 | -0.28 | -1.7125 | 16.35 | 16.37 | 16.48 | 16.04 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 16.35 | -0.21 | -1.2681 | 16.56 | 16.31 | 16.39 | 16.21 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.56 | -0.19 | -1.1343 | 16.75 | 16.78 | 16.85 | 16.48 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.75 | -0.01 | -0.0597 | 16.76 | 16.82 | 16.85 | 16.57 |
603458 | 勘设股份 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.76 | 0.04 | 0.2392 | 16.72 | 16.68 | 16.94 | 16.6 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 16.72 | 0.09 | 0.5412 | 16.63 | 16.8 | 17.18 | 16.67 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 16.63 | 0.65 | 4.0676 | 15.98 | 16.29 | 16.66 | 16.2 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.98 | 0.16 | 1.0114 | 15.82 | 15.99 | 16.05 | 15.68 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.82 | -0.35 | -2.1645 | 16.17 | 16.15 | 16.32 | 15.62 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.17 | -0.07 | -0.4310 | 16.24 | 16.22 | 16.33 | 16.13 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16.24 | -0.01 | -0.0615 | 16.25 | 16.32 | 16.35 | 16.13 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16.25 | 0.1 | 0.6192 | 16.15 | 16.3 | 16.47 | 16.16 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16.15 | -0.25 | -1.5244 | 16.4 | 16.31 | 16.46 | 16.14 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.4 | -0.26 | -1.5606 | 16.66 | 16.71 | 16.76 | 16.36 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.66 | 0.06 | 0.3614 | 16.6 | 16.61 | 16.9 | 16.52 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.6 | 0.01 | 0.0603 | 16.59 | 16.57 | 16.73 | 16.49 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.59 | 0.36 | 2.2181 | 16.23 | 16.28 | 16.6 | 16.18 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16.23 | 0.23 | 1.4375 | 16 | 15.99 | 16.23 | 15.97 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16 | 0 | 0.0000 | 16 | 15.91 | 16.18 | 15.6 |
603458 | 勘设股份 | 2020-08-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16 | -0.27 | -1.6595 | 16.27 | 16.36 | 16.43 | 1 |
很赞哦! ()