您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

福蓉科技(603327)千股千评

2020-09-21 11:47:53 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603327 福蓉科技 2020-09-18 基本面差,走势平淡 25
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603327 福蓉科技 2020-09-18 基本面差,走势平淡 25.31 0.36 1.4429 24.95 24.91 25.48 24.91
603327 福蓉科技 2020-09-17 基本面差,短期需观望 24.95 0.29 1.1760 24.66 24.54 25.09 24.34
603327 福蓉科技 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.66 -0.5 -1.9873 25.16 25.18 25.18 24.5
603327 福蓉科技 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.16 -0.01 -0.0397 25.17 25.17 25.22 24.71
603327 福蓉科技 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.17 0.32 1.2877 24.85 24.9 25.24 24.7
603327 福蓉科技 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.85 0.51 2.0953 24.34 24.15 24.93 24.15
603327 福蓉科技 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.34 -0.57 -2.2882 24.91 25.25 25.59 24.2
603327 福蓉科技 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.91 -1.38 -5.2491 26.29 25.92 25.92 24.88
603327 福蓉科技 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.29 -0.73 -2.7017 27.02 26.91 27.28 25.93
603327 福蓉科技 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.02 -0.18 -0.6618 27.2 27.14 27.5 26.86
603327 福蓉科技 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.2 0.02 0.0736 27.18 26.86 27.3 26.72
603327 福蓉科技 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.18 -0.68 -2.4408 27.86 27.9 27.9 27.08
603327 福蓉科技 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.86 0.47 1.7160 27.39 27.43 27.95 27.3
603327 福蓉科技 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.39 -0.64 -2.2833 28.03 27.8 27.96 27.16
603327 福蓉科技 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.03 -0.12 -0.4263 28.15 28.36 28.62 28.01
603327 福蓉科技 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.15 0.08 0.2850 28.07 28.08 28.4 27.8
603327 福蓉科技 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.07 -0.03 -0.1068 28.1 28.09 28.25 27.65
603327 福蓉科技 2020-08-26 基本面差,短期需观望 28.1 -0.24 -0.8469 28.34 28.2 28.59 27.89
603327 福蓉科技 2020-08-25 基本面差,短期需观望 28.34 -0.75 -2.5782 29.09 29.3 29.3 28.25
603327 福蓉科技 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.09 0.43 1.5003 28.66 28.7 29.5 28.25
603327 福蓉科技 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.66 -0.17 -0.5897 28.83 28.98 29.61 28.4
603327 福蓉科技 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.83 -1.53 -5.0395 30.36 29.85 29.97 27.89
603327 福蓉科技 2020-08-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 30.36 -0.1 -0.3283 30.46 30.43 31.01 29.62
603327 福蓉科技 2020-08-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 30.46 2.77 10.0036 27.69 27.82 30.46 27.82
603327 福蓉科技 2020-08-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 27.69 0.34 1.2431 27.35 27.35 27.7 27.22
603327 福蓉科技 2020-08-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 27.35 0.41 1.5219 26.94 26.92 27.35 26.52
603327 福蓉科技 2020-08-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.94 -0.02 -0.0742 26.96 26.96 27.3 26.88
603327 福蓉科技 2020-08-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 26.96 -0.19 -0.6998 27.15 27.06 27.7 26.45
603327 福蓉科技 2020-08-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 27.15 -0.86 -3.0703 28.01 28.09 28.12 27.07
603327 福蓉科技 2020-08-10 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 28.01 0.13 0.4663 27.88 27.78 28.08 27.54
'); })(); '); })();