您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

迎驾贡酒(603198)千股千评

2020-09-18 10:38:38 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603198 迎驾贡酒 2020-09-17 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603198 迎驾贡酒 2020-09-17 基本面差,短期需观望 21.16 -0.25 -1.1677 21.41 21.3 21.4 20.61
603198 迎驾贡酒 2020-09-16 基本面差,短期需观望 21.41 -0.21 -0.9713 21.62 21.51 21.92 21.35
603198 迎驾贡酒 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.62 -0.03 -0.1386 21.65 21.57 21.73 21.37
603198 迎驾贡酒 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.65 0.33 1.5478 21.32 21.34 21.76 21.11
603198 迎驾贡酒 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.32 0.65 3.1447 20.67 20.35 21.44 20.29
603198 迎驾贡酒 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.67 -0.13 -0.6250 20.8 21.09 21.36 20.51
603198 迎驾贡酒 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.8 -1.06 -4.8490 21.86 21.46 21.49 20.69
603198 迎驾贡酒 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.86 -0.88 -3.8698 22.74 22.65 22.84 21.5
603198 迎驾贡酒 2020-09-07 基本面差,短期需观望 22.74 -1.15 -4.8137 23.89 23.56 23.88 22.55
603198 迎驾贡酒 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.89 -0.43 -1.7681 24.32 23.65 23.91 23.05
603198 迎驾贡酒 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.32 0.79 3.3574 23.53 23.53 24.73 23.37
603198 迎驾贡酒 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.53 -0.01 -0.0425 23.54 23.44 23.95 23.15
603198 迎驾贡酒 2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.54 -0.36 -1.5063 23.9 23.9 23.97 22.9
603198 迎驾贡酒 2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.9 0.25 1.0571 23.65 23.65 24.54 23.44
603198 迎驾贡酒 2020-08-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 23.65 1.07 4.7387 22.58 22.33 23.78 22.1
603198 迎驾贡酒 2020-08-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.58 -0.31 -1.3543 22.89 22.98 23.09 22.05
603198 迎驾贡酒 2020-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.89 -0.27 -1.1658 23.16 23 23.64 22.6
603198 迎驾贡酒 2020-08-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 23.16 0.68 3.0249 22.48 22.5 23.58 22.38
603198 迎驾贡酒 2020-08-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.48 -0.02 -0.0889 22.5 22.52 22.84 22.31
603198 迎驾贡酒 2020-08-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.5 0.74 3.4007 21.76 21.9 22.63 21.9
603198 迎驾贡酒 2020-08-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 21.76 -0.81 -3.5888 22.57 22.3 22.42 21.63
603198 迎驾贡酒 2020-08-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.57 0.76 3.4846 21.81 21.7 22.93 21.62
603198 迎驾贡酒 2020-08-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 21.81 0.15 0.6925 21.66 21.55 22.28 21.35
603198 迎驾贡酒 2020-08-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 21.66 0.41 1.9294 21.25 21.34 21.87 21.34
603198 迎驾贡酒 2020-08-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 21.25 0.93 4.5768 20.32 20.35 21.43 20.21
603198 迎驾贡酒 2020-08-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 20.32 0.01 0.0492 20.31 20.29 20.66 20.19
603198 迎驾贡酒 2020-08-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 20.31 -0.74 -3.5154 21.05 20.97 20.97 19.91
603198 迎驾贡酒 2020-08-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 21.05 0.21 1.0077 20.84 20.86 21.54 20.86
603198 迎驾贡酒 2020-08-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 20.84 0 0.0000 20.84 20.8 21.02 20.51
603198 迎驾贡酒 2020-08-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 20.84 -0.39 -1.8370 21.23 21.4 21.53 20.45
'); })(); '); })();