您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

永吉股份(603058)千股千评

2020-09-17 14:05:49 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603058 永吉股份 2020-09-16 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603058 永吉股份 2020-09-16 基本面差,短期需观望 8.96 -0.05 -0.5549 9.01 9.07 9.08 8.89
603058 永吉股份 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.01 -0.09 -0.9890 9.1 9.15 9.15 8.97
603058 永吉股份 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.1 0.08 0.8869 9.02 9.05 9.28 8.95
603058 永吉股份 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.02 0.3 3.4404 8.72 8.7 9.07 8.69
603058 永吉股份 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.72 -0.27 -3.0033 8.99 9.02 9.11 8.68
603058 永吉股份 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.99 -0.3 -3.2293 9.29 9.2 9.24 8.95
603058 永吉股份 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.29 -0.03 -0.3219 9.32 9.33 9.38 9.18
603058 永吉股份 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.32 -0.31 -3.2191 9.63 9.65 9.73 9.25
603058 永吉股份 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.63 0.08 0.8377 9.55 9.4 9.65 9.23
603058 永吉股份 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.55 -0.14 -1.4448 9.69 9.63 9.71 9.48
603058 永吉股份 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.69 -0.07 -0.7172 9.76 9.85 9.85 9.6
603058 永吉股份 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.76 -0.14 -1.4141 9.9 10 10.03 9.68
603058 永吉股份 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.9 0.1 1.0204 9.8 9.9 10.2 9.84
603058 永吉股份 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.8 -0.02 -0.2037 9.82 9.78 9.87 9.61
603058 永吉股份 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.82 0.1 1.0288 9.72 9.72 9.86 9.51
603058 永吉股份 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.72 -0.31 -3.0907 10.03 10.03 10.04 9.7
603058 永吉股份 2020-08-25 基本面差,短期需观望 10.03 -0.52 -4.9289 10.55 10.55 10.58 9.96
603058 永吉股份 2020-08-24 基本面差,走势平淡 10.55 0.33 3.2290 10.22 10.23 10.66 9.89
603058 永吉股份 2020-08-21 基本面差,走势平淡 10.22 -0.05 -0.4869 10.27 10.2 10.4 10.14
603058 永吉股份 2020-08-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.27 -0.09 -0.8687 10.36 10.37 10.38 10.14
603058 永吉股份 2020-08-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.36 -0.17 -1.6144 10.53 10.45 10.52 10.18
603058 永吉股份 2020-08-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.53 0.01 0.0951 10.52 10.57 10.69 10.43
603058 永吉股份 2020-08-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.52 0.29 2.8348 10.23 10.2 10.55 10.2
603058 永吉股份 2020-08-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.23 0.22 2.1978 10.01 10.24 10.25 9.98
603058 永吉股份 2020-08-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.01 -0.09 -0.8911 10.1 10.15 10.28 9.99
603058 永吉股份 2020-08-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.1 -0.08 -0.7859 10.18 10.2 10.2 9.7
603058 永吉股份 2020-08-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.18 -0.39 -3.6897 10.57 10.75 10.75 10.15
603058 永吉股份 2020-08-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.57 0.18 1.7324 10.39 10.37 10.7 10.36
603058 永吉股份 2020-08-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.39 -0.5 -4.5914 10.89 10.83 11 10.2
603058 永吉股份 2020-08-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 10.89 -0.24 -2.1563 11.13 11.12 11.23 10.8
'); })(); '); })();