长城军工(601606)千股千评
2020-09-16 09:36:48
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601606 长城军工 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 14.64 | 0.09 | 0.6186 | 14.55 | 14.56 | 14.77 | 14.41 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 14.55 | -0.12 | -0.8180 | 14.67 | 14.7 | 14.77 | 14.42 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 14.67 | -0.45 | -2.9762 | 15.12 | 14.77 | 14.77 | 14.25 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.12 | -1.13 | -6.9538 | 16.25 | 16 | 16.02 | 15.09 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.25 | 0.65 | 4.1667 | 15.6 | 15.44 | 16.34 | 15.21 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-08 | 基本面一般,短期需观望 | 15.6 | 0.13 | 0.8403 | 15.47 | 15.68 | 15.95 | 14.96 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-07 | 基本面一般,走势平淡 | 15.47 | -1.04 | -6.2992 | 16.51 | 16.23 | 16.35 | 15.47 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.51 | -0.39 | -2.3077 | 16.9 | 16.55 | 16.74 | 16.16 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-03 | 基本面一般,走势平淡 | 16.9 | 0.42 | 2.5485 | 16.48 | 16.5 | 17.15 | 15.92 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-02 | 基本面一般,短期需观望 | 16.48 | -0.43 | -2.5429 | 16.91 | 16.7 | 16.9 | 16.26 |
601606 | 长城军工 | 2020-09-01 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.91 | 0.69 | 4.2540 | 16.22 | 16.66 | 17.54 | 16.43 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.22 | 0.38 | 2.3990 | 15.84 | 15.86 | 16.28 | 15.7 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.84 | 0.32 | 2.0619 | 15.52 | 15.53 | 16.04 | 15.4 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.52 | -0.06 | -0.3851 | 15.58 | 15.64 | 15.75 | 14.86 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-26 | 基本面一般,短期需观望 | 15.58 | -1.57 | -9.1545 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 15.44 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 17.15 | -0.52 | -2.9428 | 17.67 | 17.88 | 18.29 | 17.1 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 17.67 | 0.39 | 2.2569 | 17.28 | 17.29 | 17.7 | 16.86 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 17.28 | -0.68 | -3.7862 | 17.96 | 18.1 | 18.28 | 16.95 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 17.96 | -0.83 | -4.4172 | 18.79 | 18.19 | 19.36 | 17.63 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 18.79 | 1.55 | 8.9907 | 17.24 | 17.24 | 18.96 | 16.81 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 17.24 | 0.65 | 3.9180 | 16.59 | 16.68 | 17.8 | 16.5 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 16.59 | 0.13 | 0.7898 | 16.46 | 16.44 | 16.75 | 16 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 16.46 | 0.8 | 5.1086 | 15.66 | 15.47 | 16.69 | 15.42 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 15.66 | 0.23 | 1.4906 | 15.43 | 15.55 | 15.98 | 15.28 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 15.43 | -0.62 | -3.8629 | 16.05 | 15.8 | 16.5 | 14.45 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 16.05 | -0.76 | -4.5211 | 16.81 | 16.33 | 16.84 | 15.88 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 16.81 | 1.53 | 10.0131 | 15.28 | 15.4 | 16.81 | 15.39 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 15.28 | 0.35 | 2.3443 | 14.93 | 14.73 | 15.63 | 14.33 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.93 | 0.33 | 2.2603 | 14.6 | 14.45 | 15.54 | 14.3 |
601606 | 长城军工 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 14.6 | 0.35 | 2.4561 | 14.25 | 14.25 | 14.74 | 14.04 |
很赞哦! ()