利群股份(601366)千股千评
2020-09-15 11:07:08
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601366 利群股份 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.85 | 0.01 | 0.1462 | 6.84 | 6.92 | 6.94 | 6.8 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.84 | 0.05 | 0.7364 | 6.79 | 6.76 | 6.87 | 6.71 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.79 | -0.06 | -0.8759 | 6.85 | 6.86 | 6.91 | 6.69 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.85 | -0.06 | -0.8683 | 6.91 | 6.85 | 6.98 | 6.82 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.91 | 0.04 | 0.5822 | 6.87 | 6.87 | 6.98 | 6.72 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.87 | -0.04 | -0.5789 | 6.91 | 6.95 | 7.08 | 6.87 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.91 | -0.16 | -2.2631 | 7.07 | 7 | 7.03 | 6.8 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.07 | 0.05 | 0.7123 | 7.02 | 7.02 | 7.16 | 7 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.02 | 0.07 | 1.0072 | 6.95 | 6.97 | 7.05 | 6.91 |
601366 | 利群股份 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.95 | -0.18 | -2.5245 | 7.13 | 7.12 | 7.13 | 6.89 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.13 | -0.02 | -0.2797 | 7.15 | 7.26 | 7.27 | 7.07 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.15 | -0.26 | -3.5088 | 7.41 | 7.51 | 7.51 | 6.98 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 7.41 | -0.31 | -4.0155 | 7.72 | 7.68 | 7.78 | 7.38 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 7.72 | -0.38 | -4.6914 | 8.1 | 8.1 | 8.15 | 7.68 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.1 | -0.05 | -0.6135 | 8.15 | 8.1 | 8.16 | 7.98 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.15 | 0.36 | 4.6213 | 7.79 | 7.8 | 8.26 | 7.72 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.79 | 0.03 | 0.3866 | 7.76 | 7.79 | 7.84 | 7.66 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.76 | -0.09 | -1.1465 | 7.85 | 7.85 | 7.95 | 7.51 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.85 | -0.04 | -0.5070 | 7.89 | 7.89 | 7.99 | 7.77 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.89 | 0.11 | 1.4139 | 7.78 | 7.84 | 8 | 7.62 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.78 | 0.02 | 0.2577 | 7.76 | 7.87 | 8.1 | 7.74 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.76 | 0.5 | 6.8871 | 7.26 | 7.23 | 7.99 | 7.21 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.26 | 0.12 | 1.6807 | 7.14 | 7.13 | 7.27 | 7.03 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.14 | 0.19 | 2.7338 | 6.95 | 6.91 | 7.27 | 6.91 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.95 | 0.11 | 1.6082 | 6.84 | 6.84 | 7.1 | 6.81 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.84 | 0.62 | 9.9678 | 6.22 | 6.22 | 6.84 | 6.2 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-07 | 基本面差,短期需观望 | 6.22 | -0.07 | -1.1129 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 6.2 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.29 | -0.06 | -0.9449 | 6.35 | 6.32 | 6.36 | 6.27 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.35 | -0.02 | -0.3140 | 6.37 | 6.37 | 6.39 | 6.3 |
601366 | 利群股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.37 | 0.06 | 0.9509 | 6.31 | 6.31 | 6.43 | 6.28 |
很赞哦! ()