西部黄金(601069)千股千评
2020-09-15 10:07:19
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601069 西部黄金 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.55 | 0.1 | 0.6920 | 14.45 | 14.49 | 14.67 | 14.38 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.45 | -0.02 | -0.1382 | 14.47 | 14.46 | 14.49 | 14.21 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.47 | -0.25 | -1.6984 | 14.72 | 14.87 | 14.99 | 14.35 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.72 | -0.25 | -1.6700 | 14.97 | 14.8 | 14.92 | 14.55 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.97 | -0.32 | -2.0929 | 15.29 | 15.21 | 15.28 | 14.61 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.29 | -0.08 | -0.5205 | 15.37 | 15.21 | 15.58 | 15.16 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-04 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.37 | 0.12 | 0.7869 | 15.25 | 15.15 | 15.41 | 15.09 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.25 | -0.16 | -1.0383 | 15.41 | 15.15 | 15.37 | 15.14 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.41 | -0.58 | -3.6273 | 15.99 | 15.71 | 15.71 | 15.38 |
601069 | 西部黄金 | 2020-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.99 | 0.36 | 2.3033 | 15.63 | 15.69 | 16.03 | 15.55 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.63 | 0.11 | 0.7088 | 15.52 | 15.6 | 15.96 | 15.49 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.52 | 0.21 | 1.3717 | 15.31 | 15.28 | 15.59 | 15.08 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.31 | 0.18 | 1.1897 | 15.13 | 15.3 | 15.39 | 15.14 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.13 | -0.08 | -0.5260 | 15.21 | 15.13 | 15.39 | 14.96 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.21 | -0.13 | -0.8475 | 15.34 | 15.23 | 15.28 | 15.07 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 15.34 | 0.2 | 1.3210 | 15.14 | 15.06 | 15.38 | 14.98 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 15.14 | -0.04 | -0.2635 | 15.18 | 15.25 | 15.34 | 15.03 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 15.18 | -0.25 | -1.6202 | 15.43 | 15.01 | 15.46 | 14.92 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 15.43 | -0.61 | -3.8030 | 16.04 | 15.83 | 15.93 | 15.43 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 16.04 | 0.45 | 2.8865 | 15.59 | 15.81 | 16.13 | 15.65 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.59 | 0.45 | 2.9723 | 15.14 | 15.04 | 15.6 | 14.95 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.14 | 0.06 | 0.3979 | 15.08 | 15.14 | 15.32 | 14.91 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.08 | 0.04 | 0.2660 | 15.04 | 15 | 15.15 | 14.92 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.04 | -0.44 | -2.8424 | 15.48 | 14.69 | 15.08 | 14.6 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.48 | -0.63 | -3.9106 | 16.11 | 15.8 | 16.08 | 15.41 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 16.11 | -0.59 | -3.5329 | 16.7 | 16.17 | 16.33 | 15.95 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.7 | -0.78 | -4.4622 | 17.48 | 17.67 | 18 | 16.5 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.48 | 0.5 | 2.9446 | 16.98 | 17 | 18.35 | 16.72 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-05 | 基本面差,走势平淡 | 16.98 | 0.64 | 3.9168 | 16.34 | 16.79 | 17.1 | 16.46 |
601069 | 西部黄金 | 2020-08-04 | 基本面差,走势平淡 | 16.34 | -0.37 | -2.2142 | 16.71 | 16.66 | 16.89 | 16.27 |
很赞哦! ()