伊利股份(600887)千股千评
2020-09-11 11:35:59
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600887 伊利股份 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 38.82 | -0.35 | -0.8935 | 39.17 | 39.6 | 39.8 | 38.72 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 39.17 | -0.71 | -1.7803 | 39.88 | 39.43 | 39.8 | 38.44 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 39.88 | -0.5 | -1.2382 | 40.38 | 40.1 | 40.8 | 39.19 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 40.38 | -0.6 | -1.4641 | 40.98 | 41.58 | 42.58 | 39.95 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 40.98 | -0.57 | -1.3718 | 41.55 | 41.11 | 41.53 | 40.21 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 41.55 | -0.05 | -0.1202 | 41.6 | 41.72 | 43.03 | 41.28 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 41.6 | 0.08 | 0.1927 | 41.52 | 42.1 | 42.47 | 41.32 |
600887 | 伊利股份 | 2020-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 41.52 | -0.42 | -1.0014 | 41.94 | 41.68 | 42.15 | 40.83 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 41.94 | 1.35 | 3.3259 | 40.59 | 41.5 | 43.08 | 41.22 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 40.59 | 3.69 | 10.0000 | 36.9 | 39.9 | 40.59 | 39.11 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 36.9 | 1.08 | 3.0151 | 35.82 | 36.7 | 37.8 | 36.25 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 35.82 | 0.57 | 1.6170 | 35.25 | 35.37 | 36.16 | 35.24 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 35.25 | 0.03 | 0.0852 | 35.22 | 35.08 | 35.9 | 35.01 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.22 | 0.33 | 0.9458 | 34.89 | 35.26 | 35.97 | 34.86 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.89 | 0.82 | 2.4068 | 34.07 | 34.58 | 35.14 | 34.14 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.07 | -0.92 | -2.6293 | 34.99 | 34.85 | 34.85 | 33.85 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 34.99 | -1.15 | -3.1821 | 36.14 | 35.95 | 35.95 | 34.9 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 36.14 | 0.79 | 2.2348 | 35.35 | 35.28 | 36.44 | 35.03 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.35 | 0.11 | 0.3121 | 35.24 | 35.1 | 35.7 | 34.75 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.24 | 0.4 | 1.1481 | 34.84 | 34.84 | 35.31 | 34.42 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 34.84 | -0.48 | -1.3590 | 35.32 | 35.39 | 35.5 | 34.75 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.32 | -0.68 | -1.8889 | 36 | 35.99 | 36.24 | 34.39 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 36 | -0.42 | -1.1532 | 36.42 | 36.73 | 37.45 | 35.9 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 36.42 | -0.01 | -0.0274 | 36.43 | 36.7 | 36.97 | 35.9 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势平淡 | 36.43 | -0.7 | -1.8853 | 37.13 | 37.18 | 37.31 | 35.92 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.13 | -0.6 | -1.5902 | 37.73 | 37.41 | 37.73 | 36.67 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.73 | -0.04 | -0.1059 | 37.77 | 37.64 | 38.45 | 37.39 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.77 | -0.33 | -0.8661 | 38.1 | 38.77 | 38.78 | 37.21 |
600887 | 伊利股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 38.1 | 1.47 | 4.0131 | 36.63 | 37.3 | 38.48 | 37.29 |
600887 | 伊利股份 | 2020-07-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 36.63 | 0.61 | 1.6935 | 36.02 | 36 | 36.99 | 35.7 |
很赞哦! ()