您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

万里股份(600847)千股千评

2020-09-11 11:09:47 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600847 万里股份 2020-09-10 业绩疲软,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600847 万里股份 2020-09-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.9 -1.18 -7.8249 15.08 16.59 16.59 13.9
600847 万里股份 2020-09-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.08 1.37 9.9927 13.71 13.7 15.08 13.25
600847 万里股份 2020-09-08 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.71 1.08 8.5511 12.63 12.69 13.75 12.49
600847 万里股份 2020-09-07 业绩疲软,短期需观望 12.63 0.62 5.1624 12.01 11.95 12.67 11.91
600847 万里股份 2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.01 0.15 1.2648 11.86 11.68 12.05 11.63
600847 万里股份 2020-09-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.86 -0.15 -1.2490 12.01 12.02 12.09 11.82
600847 万里股份 2020-09-02 业绩疲软,短期需观望 12.01 -0.17 -1.3957 12.18 12.18 12.26 11.99
600847 万里股份 2020-09-01 业绩疲软,走势平淡 12.18 0.15 1.2469 12.03 12.1 12.25 11.95
600847 万里股份 2020-08-31 业绩疲软,走势平淡 12.03 -0.45 -3.6058 12.48 12.5 12.59 12.03
600847 万里股份 2020-08-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.48 0.06 0.4831 12.42 12.44 12.59 12.29
600847 万里股份 2020-08-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.42 0.55 4.6335 11.87 11.88 12.47 11.72
600847 万里股份 2020-08-26 业绩疲软,走势平淡 11.87 -0.31 -2.5452 12.18 12.17 12.24 11.82
600847 万里股份 2020-08-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.18 0.02 0.1645 12.16 12.25 12.25 11.99
600847 万里股份 2020-08-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.16 -0.13 -1.0578 12.29 12.29 12.4 12.08
600847 万里股份 2020-08-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.29 0.44 3.7131 11.85 11.85 12.38 11.81
600847 万里股份 2020-08-20 不具备长期投资价值,走势平淡 11.85 -0.17 -1.4143 12.02 11.92 11.99 11.76
600847 万里股份 2020-08-19 不具备长期投资价值,短期需观望 12.02 0 0.0000 12.02 12.03 12.25 11.87
600847 万里股份 2020-08-18 不具备长期投资价值,短期需观望 12.02 -0.1 -0.8251 12.12 12.19 12.19 11.97
600847 万里股份 2020-08-17 不具备长期投资价值,短期需观望 12.12 0.08 0.6645 12.04 12.2 12.2 11.95
600847 万里股份 2020-08-14 不具备长期投资价值,短期需观望 12.04 0.23 1.9475 11.81 11.81 12.04 11.75
600847 万里股份 2020-08-13 不具备长期投资价值,短期需观望 11.81 0.12 1.0265 11.69 11.78 11.93 11.71
600847 万里股份 2020-08-12 不具备长期投资价值,走势平淡 11.69 -0.24 -2.0117 11.93 11.92 12 11.55
600847 万里股份 2020-08-11 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.93 -0.33 -2.6917 12.26 12.2 12.34 11.93
600847 万里股份 2020-08-10 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.26 0.2 1.6584 12.06 12 12.36 11.94
600847 万里股份 2020-08-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.06 -0.33 -2.6634 12.39 12.18 12.39 11.87
600847 万里股份 2020-08-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.39 0.28 2.3121 12.11 12.2 12.66 11.99
600847 万里股份 2020-08-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.11 0.07 0.5814 12.04 12.03 12.29 11.81
600847 万里股份 2020-08-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.04 -0.09 -0.7420 12.13 12.11 12.26 11.85
600847 万里股份 2020-08-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.13 0.1 0.8313 12.03 12.01 12.35 12
600847 万里股份 2020-07-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.03 0.5 4.3365 11.53 11.53 12.36 11.45
'); })(); '); })();