新华百货(600785)千股千评
2020-09-10 11:49:12
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600785 新华百货 2020-09-09 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.49 | -0.53 | -3.3084 | 16.02 | 15.87 | 15.99 | 15.4 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.02 | 0 | 0.0000 | 16.02 | 16.03 | 16.06 | 14.42 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.02 | -0.49 | -2.9679 | 16.51 | 16.53 | 16.53 | 15.84 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.51 | 0.16 | 0.9786 | 16.35 | 16.21 | 16.51 | 16.07 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.35 | -0.17 | -1.0291 | 16.52 | 16.61 | 16.61 | 16.31 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-02 | 基本面一般,短期需观望 | 16.52 | 0.04 | 0.2427 | 16.48 | 16.43 | 16.71 | 16.42 |
600785 | 新华百货 | 2020-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 16.48 | -0.25 | -1.4943 | 16.73 | 16.68 | 16.78 | 16.43 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.73 | -0.18 | -1.0645 | 16.91 | 17.05 | 17.07 | 16.66 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.91 | -0.09 | -0.5294 | 17 | 17 | 17.09 | 16.86 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-27 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 17 | 0.21 | 1.2507 | 16.79 | 16.94 | 17.19 | 16.71 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-26 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.79 | -0.1 | -0.5921 | 16.89 | 16.97 | 17.04 | 16.7 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.89 | 0.09 | 0.5357 | 16.8 | 16.8 | 17.15 | 16.8 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-24 | 基本面一般,走势平淡 | 16.8 | 0.34 | 2.0656 | 16.46 | 16.42 | 16.84 | 16.39 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-21 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.46 | 0.21 | 1.2923 | 16.25 | 16.38 | 16.5 | 16.26 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-20 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.25 | -0.12 | -0.7330 | 16.37 | 16.38 | 16.38 | 16.1 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-19 | 基本面一般,短期需观望 | 16.37 | -0.17 | -1.0278 | 16.54 | 16.52 | 16.62 | 16.35 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-18 | 基本面一般,短期需观望 | 16.54 | -0.05 | -0.3014 | 16.59 | 16.61 | 16.64 | 16.42 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.59 | 0.09 | 0.5455 | 16.5 | 16.49 | 16.67 | 16.42 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.5 | 0.05 | 0.3040 | 16.45 | 17 | 17 | 16.27 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-13 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 16.45 | 0.19 | 1.1685 | 16.26 | 16.38 | 16.58 | 16.21 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-12 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 16.26 | -0.22 | -1.3350 | 16.48 | 16.47 | 16.47 | 16.01 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-11 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 16.48 | -0.34 | -2.0214 | 16.82 | 16.94 | 17.05 | 16.41 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-10 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 16.82 | -0.1 | -0.5910 | 16.92 | 16.91 | 17 | 16.66 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-07 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 16.92 | -0.24 | -1.3986 | 17.16 | 17.16 | 17.19 | 16.62 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-06 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 17.16 | -0.02 | -0.1164 | 17.18 | 17.19 | 17.37 | 16.88 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-05 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 17.18 | -0.08 | -0.4635 | 17.26 | 17.26 | 17.41 | 17.04 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-04 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 17.26 | -0.38 | -2.1542 | 17.64 | 17.63 | 17.79 | 17.18 |
600785 | 新华百货 | 2020-08-03 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 17.64 | 0.23 | 1.3211 | 17.41 | 17.41 | 17.79 | 17.26 |
600785 | 新华百货 | 2020-07-31 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 17.41 | 0.13 | 0.7523 | 17.28 | 17.3 | 17.8 | 16.95 |
600785 | 新华百货 | 2020-07-30 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 17.28 | -0.03 | -0.1733 | 17.31 | 17.41 | 17.45 | 17.16 |
很赞哦! ()