东方银星(600753)千股千评
2020-09-10 11:31:13
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600753 东方银星 2020-09-09 业绩一般,但短期走势加
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.02 | -0.98 | -5.7647 | 17 | 16.8 | 17.15 | 16.02 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 17 | 1.01 | 6.3164 | 15.99 | 16.31 | 17.35 | 15.8 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.99 | -1.13 | -6.6005 | 17.12 | 17.11 | 17.46 | 15.61 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 17.12 | -0.06 | -0.3492 | 17.18 | 17.5 | 18.75 | 16.35 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 17.18 | 1.56 | 9.9872 | 15.62 | 15.88 | 17.18 | 15.88 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.62 | 1.42 | 10.0000 | 14.2 | 14.2 | 15.62 | 14.2 |
600753 | 东方银星 | 2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.2 | 0.19 | 1.3562 | 14.01 | 14.2 | 14.28 | 13.91 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.01 | -0.02 | -0.1426 | 14.03 | 14.02 | 14.3 | 13.9 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.03 | 0.14 | 1.0079 | 13.89 | 14.21 | 14.25 | 13.54 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.89 | -0.41 | -2.8671 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 13.74 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.3 | -0.79 | -5.2353 | 15.09 | 14.99 | 15.05 | 14 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.09 | 0.12 | 0.8016 | 14.97 | 14.88 | 15.25 | 14.49 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.97 | 0.46 | 3.1702 | 14.51 | 14.96 | 15.2 | 14.22 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.51 | -1.24 | -7.8730 | 15.75 | 16.01 | 16.27 | 14.26 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.75 | -0.52 | -3.1961 | 16.27 | 15.99 | 16.2 | 15.05 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.27 | 0.04 | 0.2465 | 16.23 | 16.18 | 16.98 | 15.84 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.23 | -0.66 | -3.9076 | 16.89 | 16.5 | 16.68 | 15.73 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.89 | -0.31 | -1.8023 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 15.9 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 17.2 | 1.56 | 9.9744 | 15.64 | 15.55 | 17.2 | 15.4 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.64 | 1.24 | 8.6111 | 14.4 | 14.4 | 15.66 | 14.09 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.4 | 0.6 | 4.3478 | 13.8 | 13.57 | 14.74 | 13.56 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.8 | 0 | 0.0000 | 13.8 | 13.73 | 14.75 | 13.6 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.8 | 0.96 | 7.4766 | 12.84 | 12.98 | 14.12 | 12.53 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.84 | 0.61 | 4.9877 | 12.23 | 12.26 | 12.89 | 12.06 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.23 | -0.91 | -6.9254 | 13.14 | 12.89 | 13.2 | 12.1 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.14 | 0.58 | 4.6178 | 12.56 | 12.6 | 13.35 | 12.35 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.56 | 1.14 | 9.9825 | 11.42 | 11.41 | 12.56 | 11.32 |
600753 | 东方银星 | 2020-08-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 11.42 | 0.9 | 8.5551 | 10.52 | 10.6 | 11.56 | 10.51 |
600753 | 东方银星 | 2020-07-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.52 | 0.11 | 1.0567 | 10.41 | 10.34 | 10.56 | 10.31 |
600753 | 东方银星 | 2020-07-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.41 | -0.18 | -1.6997 | 10.59 | 10.68 | 10.7 | 10.35 |
很赞哦! ()