辽宁成大(600739)千股千评
2020-09-10 11:25:21
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600739 辽宁成大 2020-09-09 基本面一般,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-09 | 基本面一般,短期需观望 | 25.21 | -1.69 | -6.2825 | 26.9 | 26.59 | 26.75 | 25.21 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-08 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 26.9 | 0.57 | 2.1648 | 26.33 | 26.73 | 27.15 | 26.63 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-07 | 基本面一般,走势平淡 | 26.33 | -0.07 | -0.2652 | 26.4 | 26.45 | 26.89 | 26.01 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 26.4 | 0.17 | 0.6481 | 26.23 | 25.81 | 26.49 | 25.62 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 26.23 | -0.31 | -1.1680 | 26.54 | 26.47 | 26.75 | 26.13 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 26.54 | 0.19 | 0.7211 | 26.35 | 26.68 | 27.07 | 26.24 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-09-01 | 基本面一般,走势平淡 | 26.35 | 0.14 | 0.5341 | 26.21 | 26.2 | 26.58 | 26.09 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-31 | 基本面一般,短期需观望 | 26.21 | -0.24 | -0.9074 | 26.45 | 26.88 | 27.12 | 26.21 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 26.45 | 1.23 | 4.8771 | 25.22 | 25.2 | 26.59 | 25.1 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.22 | 0.14 | 0.5582 | 25.08 | 25.18 | 25.39 | 24.8 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.08 | -0.72 | -2.7907 | 25.8 | 25.88 | 26.18 | 24.99 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.8 | -0.5 | -1.9011 | 26.3 | 26.34 | 26.43 | 25.8 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.3 | 0.03 | 0.1142 | 26.27 | 26.2 | 26.46 | 25.7 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.27 | 0.08 | 0.3055 | 26.19 | 26.45 | 26.68 | 25.95 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.19 | -0.27 | -1.0204 | 26.46 | 26.15 | 26.55 | 26.07 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.46 | -1.25 | -4.5110 | 27.71 | 27.55 | 27.69 | 26.44 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.71 | 0.03 | 0.1084 | 27.68 | 27.66 | 28.2 | 27.31 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.68 | 0.2 | 0.7278 | 27.48 | 27.65 | 28.08 | 27.18 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.48 | 0.43 | 1.5896 | 27.05 | 27 | 27.57 | 26.78 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.05 | -1.26 | -4.4507 | 28.31 | 28.33 | 28.43 | 26.9 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 28.31 | -0.39 | -1.3589 | 28.7 | 29.48 | 29.75 | 27 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 28.7 | -0.19 | -0.6577 | 28.89 | 28.8 | 29.85 | 28.58 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 28.89 | -0.61 | -2.0678 | 29.5 | 29.25 | 29.49 | 28.31 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 29.5 | 0.31 | 1.0620 | 29.19 | 29.26 | 29.88 | 28.02 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 29.19 | -2.16 | -6.8900 | 31.35 | 31 | 31.3 | 28.7 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 31.35 | 0.96 | 3.1589 | 30.39 | 29.68 | 31.58 | 29.48 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 30.39 | 1.44 | 4.9741 | 28.95 | 28.88 | 31.85 | 28.55 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 28.95 | 1 | 3.5778 | 27.95 | 27.98 | 29.49 | 27.3 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-07-31 | 基本面差,短期需观望 | 27.95 | 0.26 | 0.9390 | 27.69 | 27.26 | 28.37 | 26.75 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-07-30 | 基本面差,短期需观望 | 27.69 | 0.09 | 0.3261 | 27.6 | 28.15 | 29.17 | 27.43 |
很赞哦! ()