*ST实达(600734)千股千评
2020-09-10 11:22:00
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600734 *ST实达 2020-09-09 业绩平稳,走势一般,建议考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.93 | -0.05 | -2.5253 | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.92 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 1.98 | -0.01 | -0.5025 | 1.99 | 2 | 2.01 | 1.96 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 1.99 | 0.04 | 2.0513 | 1.95 | 1.94 | 2.04 | 1.93 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 1.95 | 0.03 | 1.5625 | 1.92 | 1.89 | 1.96 | 1.88 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.92 | -0.03 | -1.5385 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.91 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 1.95 | 0.02 | 1.0363 | 1.93 | 1.92 | 1.98 | 1.92 |
600734 | *ST实达 | 2020-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 1.93 | 0.03 | 1.5789 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 1.89 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 1.9 | 0 | 0.0000 | 1.9 | 1.88 | 1.95 | 1.88 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.9 | -0.04 | -2.0619 | 1.94 | 1.92 | 1.93 | 1.89 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.94 | 0.05 | 2.6455 | 1.89 | 1.88 | 1.97 | 1.85 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.89 | -0.07 | -3.5714 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.87 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.96 | 0 | 0.0000 | 1.96 | 1.96 | 1.99 | 1.94 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.96 | -0.03 | -1.5075 | 1.99 | 1.97 | 1.99 | 1.95 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 1.99 | 0.01 | 0.5051 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 1.97 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 1.98 | -0.03 | -1.4925 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 1.96 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 2.01 | -0.04 | -1.9512 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 2.05 | 0.05 | 2.5000 | 2 | 2 | 2.09 | 1.98 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2 | -0.01 | -0.4975 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 1.98 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.01 | -0.02 | -0.9852 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 1.99 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.03 | 0.03 | 1.5000 | 2 | 2 | 2.03 | 1.98 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-12 | 基本面差,短期需观望 | 2 | 0.03 | 1.5228 | 1.97 | 1.94 | 2.02 | 1.94 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-11 | 基本面差,走势平淡 | 1.97 | -0.03 | -1.5000 | 2 | 1.99 | 2 | 1.94 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2 | -0.11 | -5.2133 | 2.11 | 2.05 | 2.08 | 2 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.11 | -0.03 | -1.4019 | 2.14 | 2.16 | 2.23 | 2.06 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.14 | 0.1 | 4.9020 | 2.04 | 2.02 | 2.14 | 2.02 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.04 | 0 | 0.0000 | 2.04 | 2.04 | 2.09 | 2.01 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.04 | 0.08 | 4.0816 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 1.93 |
600734 | *ST实达 | 2020-08-03 | 基本面差,短期需观望 | 1.96 | 0.03 | 1.5544 | 1.93 | 1.94 | 1.98 | 1.91 |
600734 | *ST实达 | 2020-07-31 | 基本面差,短期需观望 | 1.93 | -0.02 | -1.0256 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.91 |
600734 | *ST实达 | 2020-07-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.95 | 0 | 0.0000 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.92 |
很赞哦! ()