爱旭股份(600732)千股千评
2020-09-10 11:17:55
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600732 爱旭股份 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.17 | -0.72 | -5.5857 | 12.89 | 12.73 | 12.83 | 12.13 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.89 | 0.11 | 0.8607 | 12.78 | 12.95 | 13.46 | 12.63 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 12.78 | -1.06 | -7.6590 | 13.84 | 13.75 | 13.92 | 12.78 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 13.84 | -0.31 | -2.1908 | 14.15 | 14.09 | 14.09 | 13.76 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 14.15 | -0.25 | -1.7361 | 14.4 | 14.21 | 14.4 | 13.81 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.4 | -0.33 | -2.2403 | 14.73 | 14.95 | 14.96 | 14.23 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 14.73 | 0.78 | 5.5914 | 13.95 | 13.97 | 15.12 | 13.82 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.95 | 0.41 | 3.0281 | 13.54 | 13.54 | 14.27 | 13.5 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.54 | -0.25 | -1.8129 | 13.79 | 14.18 | 14.25 | 13.23 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.79 | 0.24 | 1.7712 | 13.55 | 13.78 | 14.01 | 13.42 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.55 | -0.9 | -6.2284 | 14.45 | 14.72 | 14.72 | 13.48 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.45 | -0.14 | -0.9596 | 14.59 | 14.67 | 14.95 | 14.34 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.59 | 0.81 | 5.8781 | 13.78 | 13.78 | 14.9 | 13.65 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.78 | 0.1 | 0.7310 | 13.68 | 14.09 | 14.28 | 13.7 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-20 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.68 | -0.4 | -2.8409 | 14.08 | 14.08 | 14.19 | 13.6 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-19 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.08 | -0.53 | -3.6277 | 14.61 | 14.62 | 14.75 | 14.01 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-18 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.61 | -0.04 | -0.2730 | 14.65 | 14.93 | 14.95 | 14.59 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.65 | 0.46 | 3.2417 | 14.19 | 14.23 | 14.92 | 14.01 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.19 | -0.16 | -1.1150 | 14.35 | 14.76 | 14.76 | 14.02 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.35 | 0.26 | 1.8453 | 14.09 | 14.48 | 14.84 | 14.13 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.09 | -0.96 | -6.3787 | 15.05 | 14.85 | 14.9 | 13.88 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.05 | -0.54 | -3.4638 | 15.59 | 15.9 | 16.17 | 15.01 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.59 | 0.26 | 1.6960 | 15.33 | 15.9 | 16.01 | 15.37 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.33 | -0.03 | -0.1953 | 15.36 | 15.23 | 15.53 | 14.8 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.36 | -0.34 | -2.1656 | 15.7 | 15.75 | 15.75 | 14.5 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.7 | -0.24 | -1.5056 | 15.94 | 15.86 | 16.25 | 15.23 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.94 | -0.06 | -0.3750 | 16 | 15.78 | 16.44 | 15.36 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-08-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16 | -0.31 | -1.9007 | 16.31 | 16.2 | 16.52 | 15.69 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-07-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.31 | -0.54 | -3.2047 | 16.85 | 16.7 | 16.7 | 15.5 |
600732 | 爱旭股份 | 2020-07-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.85 | 1.19 | 7.5990 | 15.66 | 15.85 | 17 | 15.27 |
很赞哦! ()