宁波富达(600724)千股千评
2020-09-10 11:09:04
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600724 宁波富达 2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.14 | 0.03 | 0.7299 | 4.11 | 4.1 | 4.18 | 4.06 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.11 | 0.02 | 0.4890 | 4.09 | 4.08 | 4.14 | 4.03 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.09 | -0.07 | -1.6827 | 4.16 | 4.17 | 4.19 | 4.08 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.16 | -0.01 | -0.2398 | 4.17 | 4.13 | 4.16 | 4.08 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.17 | -0.03 | -0.7143 | 4.2 | 4.2 | 4.23 | 4.15 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.2 | -0.05 | -1.1765 | 4.25 | 4.29 | 4.29 | 4.17 |
600724 | 宁波富达 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.25 | -0.03 | -0.7009 | 4.28 | 4.28 | 4.29 | 4.23 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.28 | -0.04 | -0.9259 | 4.32 | 4.33 | 4.36 | 4.28 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.32 | 0.06 | 1.4085 | 4.26 | 4.24 | 4.33 | 4.24 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.26 | 0.04 | 0.9479 | 4.22 | 4.22 | 4.28 | 4.2 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.22 | -0.13 | -2.9885 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.19 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.35 | -0.06 | -1.3605 | 4.41 | 4.41 | 4.47 | 4.35 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 4.41 | 0.01 | 0.2273 | 4.4 | 4.4 | 4.49 | 4.34 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 4.4 | 0.03 | 0.6865 | 4.37 | 4.39 | 4.45 | 4.36 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 4.37 | -0.2 | -4.3764 | 4.57 | 4.56 | 4.56 | 4.35 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 4.57 | 0.08 | 1.7817 | 4.49 | 4.5 | 4.64 | 4.48 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.49 | -0.02 | -0.4435 | 4.51 | 4.49 | 4.54 | 4.44 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.51 | 0.12 | 2.7335 | 4.39 | 4.4 | 4.53 | 4.36 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.39 | 0.01 | 0.2283 | 4.38 | 4.4 | 4.41 | 4.28 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.38 | 0 | 0.0000 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.36 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.38 | -0.09 | -2.0134 | 4.47 | 4.44 | 4.47 | 4.28 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 4.47 | -0.09 | -1.9737 | 4.56 | 4.55 | 4.64 | 4.45 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-10 | 基本面差,走势平淡 | 4.56 | 0.04 | 0.8850 | 4.52 | 4.66 | 4.88 | 4.55 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.52 | -0.07 | -1.5251 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.44 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.59 | -0.18 | -3.7736 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 4.55 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.77 | 0.23 | 5.0661 | 4.54 | 4.59 | 4.8 | 4.44 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.54 | -0.08 | -1.7316 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.49 |
600724 | 宁波富达 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.62 | 0.05 | 1.0941 | 4.57 | 4.58 | 4.8 | 4.56 |
600724 | 宁波富达 | 2020-07-31 | 基本面差,走势平淡 | 4.57 | -0.06 | -1.2959 | 4.63 | 4.6 | 4.69 | 4.48 |
600724 | 宁波富达 | 2020-07-30 | 基本面差,走势平淡 | 4.63 | 0.42 | 9.9762 | 4.21 | 4.2 | 4.63 | 4.17 |
很赞哦! ()