您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

东软集团(600718)千股千评

2020-09-10 10:29:03 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600718 东软集团 2020-09-09 不具备长期投资价值,走
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600718 东软集团 2020-09-09 不具备长期投资价值,走势平淡 12.11 -0.37 -2.9647 12.48 12.31 12.41 12.05
600718 东软集团 2020-09-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.48 0.39 3.2258 12.09 12.15 12.49 12.07
600718 东软集团 2020-09-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.09 -0.06 -0.4938 12.15 12.05 12.38 12.05
600718 东软集团 2020-09-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.15 -0.1 -0.8163 12.25 12.06 12.2 11.99
600718 东软集团 2020-09-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.25 0.03 0.2455 12.22 12.22 12.3 12.12
600718 东软集团 2020-09-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.22 -0.1 -0.8117 12.32 12.34 12.36 12.16
600718 东软集团 2020-09-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.32 0.28 2.3256 12.04 11.94 12.34 11.88
600718 东软集团 2020-08-31 不具备长期投资价值,短期需观望 12.04 0.39 3.3476 11.65 11.72 12.45 11.72
600718 东软集团 2020-08-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.65 0.11 0.9532 11.54 11.53 11.68 11.41
600718 东软集团 2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.54 0.12 1.0508 11.42 11.48 11.62 11.39
600718 东软集团 2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.42 -0.38 -3.2203 11.8 11.8 11.82 11.4
600718 东软集团 2020-08-25 业绩疲软,走势平淡 11.8 -0.07 -0.5897 11.87 11.9 11.95 11.76
600718 东软集团 2020-08-24 业绩疲软,走势平淡 11.87 0.06 0.5080 11.81 11.89 11.93 11.76
600718 东软集团 2020-08-21 业绩疲软,短期需观望 11.81 0.11 0.9402 11.7 11.75 11.93 11.7
600718 东软集团 2020-08-20 业绩疲软,短期需观望 11.7 -0.03 -0.2558 11.73 11.73 11.83 11.66
600718 东软集团 2020-08-19 业绩疲软,短期需观望 11.73 -0.15 -1.2626 11.88 11.93 11.98 11.71
600718 东软集团 2020-08-18 业绩疲软,短期需观望 11.88 -0.07 -0.5858 11.95 12 12.04 11.85
600718 东软集团 2020-08-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.95 0.19 1.6156 11.76 11.79 12.04 11.73
600718 东软集团 2020-08-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.76 0.11 0.9442 11.65 11.58 11.79 11.58
600718 东软集团 2020-08-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.65 0.08 0.6914 11.57 11.57 11.67 11.5
600718 东软集团 2020-08-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.57 -0.2 -1.6992 11.77 11.7 11.79 11.27
600718 东软集团 2020-08-11 业绩疲软,短期需观望 11.77 -0.46 -3.7612 12.23 12.2 12.23 11.72
600718 东软集团 2020-08-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.23 0.05 0.4105 12.18 12.24 12.37 12.14
600718 东软集团 2020-08-07 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.18 -0.38 -3.0255 12.56 12.52 12.53 12.07
600718 东软集团 2020-08-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.56 0.24 1.9481 12.32 12.32 12.71 12.12
600718 东软集团 2020-08-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.32 0.14 1.1494 12.18 12.5 12.58 12.2
600718 东软集团 2020-08-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.18 -0.21 -1.6949 12.39 12.42 12.48 12.15
600718 东软集团 2020-08-03 业绩疲软,走势平淡 12.39 0.4 3.3361 11.99 11.99 12.44 11.93
600718 东软集团 2020-07-31 业绩疲软,短期需观望 11.99 0.08 0.6717 11.91 11.91 12.12 11.83
600718 东软集团 2020-07-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.91 -0.16 -1.3256 12.07 12.09 12.15 11.89
'); })(); '); })();