您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

四川金顶(600678)千股千评

2020-09-09 11:45:45 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600678 四川金顶 2020-09-08 基本面一般,空头趋势,建
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600678 四川金顶 2020-09-08 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.24 0.13 1.8284 7.11 7.11 7.3 7.04
600678 四川金顶 2020-09-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.11 -0.18 -2.4691 7.29 7.27 7.35 7.08
600678 四川金顶 2020-09-04 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.29 0.04 0.5517 7.25 7.1 7.3 7.03
600678 四川金顶 2020-09-03 基本面一般,短期需观望 7.25 -0.17 -2.2911 7.42 7.36 7.41 7.19
600678 四川金顶 2020-09-02 基本面一般,短期需观望 7.42 -0.05 -0.6693 7.47 7.47 7.54 7.29
600678 四川金顶 2020-09-01 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.47 -0.04 -0.5326 7.51 7.45 7.57 7.36
600678 四川金顶 2020-08-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.51 0.07 0.9409 7.44 7.7 7.86 7.5
600678 四川金顶 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.44 0.04 0.5405 7.4 7.37 7.45 7.26
600678 四川金顶 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.4 0.17 2.3513 7.23 7.28 7.4 7.2
600678 四川金顶 2020-08-26 基本面差,短期需观望 7.23 -0.37 -4.8684 7.6 7.59 7.59 7.2
600678 四川金顶 2020-08-25 基本面差,走势平淡 7.6 -0.23 -2.9374 7.83 7.8 7.8 7.52
600678 四川金顶 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.83 0.01 0.1279 7.82 7.71 7.95 7.67
600678 四川金顶 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.82 -0.16 -2.0050 7.98 7.97 8.29 7.7
600678 四川金顶 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.98 -0.22 -2.6829 8.2 8.3 8.68 7.91
600678 四川金顶 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.2 0.75 10.0671 7.45 7.47 8.2 7.41
600678 四川金顶 2020-08-18 基本面差,走势平淡 7.45 0.09 1.2228 7.36 7.35 7.63 7.26
600678 四川金顶 2020-08-17 基本面差,走势平淡 7.36 0.16 2.2222 7.2 7.17 7.39 7.17
600678 四川金顶 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.2 -0.06 -0.8264 7.26 7.22 7.23 7.1
600678 四川金顶 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.26 0.12 1.6807 7.14 7.15 7.4 7.11
600678 四川金顶 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.14 -0.01 -0.1399 7.15 7.1 7.16 6.93
600678 四川金顶 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.15 -0.25 -3.3784 7.4 7.34 7.4 7.1
600678 四川金顶 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.4 0.14 1.9284 7.26 7.49 7.57 7.35
600678 四川金顶 2020-08-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.26 -0.09 -1.2245 7.35 7.33 7.35 7.13
600678 四川金顶 2020-08-06 基本面差,短期需观望 7.35 -0.17 -2.2606 7.52 7.55 7.55 7.23
600678 四川金顶 2020-08-05 基本面差,走势平淡 7.52 -0.07 -0.9223 7.59 7.57 7.58 7.41
600678 四川金顶 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.59 -0.15 -1.9380 7.74 7.72 7.76 7.49
600678 四川金顶 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.74 0.23 3.0626 7.51 7.59 7.8 7.55
600678 四川金顶 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.51 -0.08 -1.0540 7.59 7.48 7.7 7.38
600678 四川金顶 2020-07-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.59 0.07 0.9309 7.52 7.5 7.95 7.49
600678 四川金顶 2020-07-29 基本面差,走势平淡 7.52 0.09 1.2113 7.43 7.37 7.54 7.19
'); })(); '); })();