您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

太极实业(600667)千股千评

2020-09-09 11:37:25 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600667 太极实业 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600667 太极实业 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.11 -0.02 -0.1797 11.13 11.11 11.24 11.01
600667 太极实业 2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.13 -0.04 -0.3581 11.17 11.2 11.34 11.12
600667 太极实业 2020-09-04 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.17 0.1 0.9033 11.07 10.95 11.22 10.92
600667 太极实业 2020-09-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.07 -0.1 -0.8953 11.17 11.17 11.2 11.02
600667 太极实业 2020-09-02 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.17 -0.08 -0.7111 11.25 11.27 11.28 11.1
600667 太极实业 2020-09-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.25 -0.01 -0.0888 11.26 11.26 11.34 11.17
600667 太极实业 2020-08-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.26 -0.14 -1.2281 11.4 11.44 11.52 11.26
600667 太极实业 2020-08-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.4 0.09 0.7958 11.31 11.33 11.44 11.13
600667 太极实业 2020-08-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.31 0.12 1.0724 11.19 11.23 11.42 11.1
600667 太极实业 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.19 -0.14 -1.2357 11.33 11.43 11.54 11.16
600667 太极实业 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.33 -0.18 -1.5639 11.51 11.52 11.57 11.28
600667 太极实业 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.51 0.1 0.8764 11.41 11.41 11.59 11.33
600667 太极实业 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.41 0.06 0.5286 11.35 11.45 11.52 11.33
600667 太极实业 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.35 -0.04 -0.3512 11.39 11.31 11.51 11.28
600667 太极实业 2020-08-19 基本面差,短期需观望 11.39 -0.38 -3.2285 11.77 11.76 11.77 11.36
600667 太极实业 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.77 0.01 0.0850 11.76 11.76 11.86 11.65
600667 太极实业 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.76 0.21 1.8182 11.55 11.6 11.8 11.48
600667 太极实业 2020-08-14 基本面差,短期需观望 11.55 0.09 0.7853 11.46 11.46 11.59 11.39
600667 太极实业 2020-08-13 基本面差,短期需观望 11.46 -0.12 -1.0363 11.58 11.63 11.7 11.43
600667 太极实业 2020-08-12 基本面差,走势平淡 11.58 -0.19 -1.6143 11.77 11.78 11.84 11.31
600667 太极实业 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.77 -0.15 -1.2584 11.92 11.96 12.05 11.75
600667 太极实业 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.92 -0.22 -1.8122 12.14 12.05 12.1 11.78
600667 太极实业 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.14 -0.39 -3.1125 12.53 12.5 12.5 11.91
600667 太极实业 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.53 0.55 4.5910 11.98 11.87 12.8 11.75
600667 太极实业 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.98 0.34 2.9210 11.64 12.25 12.38 11.9
600667 太极实业 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.64 -0.21 -1.7722 11.85 11.86 11.89 11.59
600667 太极实业 2020-08-03 基本面差,走势平淡 11.85 0.32 2.7754 11.53 11.61 11.89 11.59
600667 太极实业 2020-07-31 基本面差,短期需观望 11.53 0.19 1.6755 11.34 11.26 11.68 11.26
600667 太极实业 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.34 -0.25 -2.1570 11.59 11.61 11.65 11.31
600667 太极实业 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.59 0.44 3.9462 11.15 11.14 11.63 11.07
'); })(); '); })();