您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

信达地产(600657)千股千评

2020-09-09 11:27:30 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600657 信达地产 2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600657 信达地产 2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.63 -0.02 -0.4301 4.65 4.63 4.67 4.55
600657 信达地产 2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.65 0 0.0000 4.65 4.63 4.73 4.61
600657 信达地产 2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.65 -0.03 -0.6410 4.68 4.61 4.65 4.54
600657 信达地产 2020-09-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.68 -0.02 -0.4255 4.7 4.7 4.73 4.66
600657 信达地产 2020-09-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.7 -0.09 -1.8789 4.79 4.79 4.8 4.68
600657 信达地产 2020-09-01 业绩疲软,短期需观望 4.79 -0.15 -3.0364 4.94 4.93 4.94 4.75
600657 信达地产 2020-08-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.94 -0.15 -2.9470 5.09 5.15 5.17 4.94
600657 信达地产 2020-08-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.09 0.06 1.1928 5.03 5.16 5.35 5.05
600657 信达地产 2020-08-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.03 -0.21 -4.0076 5.24 5.22 5.24 4.86
600657 信达地产 2020-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.24 0.35 7.1575 4.89 4.91 5.38 4.89
600657 信达地产 2020-08-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.89 0.03 0.6173 4.86 4.87 4.96 4.84
600657 信达地产 2020-08-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.86 0.02 0.4132 4.84 4.85 4.95 4.81
600657 信达地产 2020-08-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.84 0.07 1.4675 4.77 4.81 4.87 4.79
600657 信达地产 2020-08-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.77 -0.01 -0.2092 4.78 4.77 4.82 4.75
600657 信达地产 2020-08-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.78 -0.13 -2.6477 4.91 4.9 4.9 4.77
600657 信达地产 2020-08-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.91 -0.03 -0.6073 4.94 4.95 4.98 4.85
600657 信达地产 2020-08-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.94 0.08 1.6461 4.86 4.88 5 4.85
600657 信达地产 2020-08-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.86 0.07 1.4614 4.79 4.8 4.87 4.71
600657 信达地产 2020-08-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 4.79 0.04 0.8421 4.75 4.79 4.88 4.72
600657 信达地产 2020-08-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 4.75 0.03 0.6356 4.72 4.68 4.76 4.63
600657 信达地产 2020-08-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 4.72 -0.07 -1.4614 4.79 4.86 4.86 4.7
600657 信达地产 2020-08-10 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.79 0.08 1.6985 4.71 4.72 4.82 4.71
600657 信达地产 2020-08-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 4.71 -0.12 -2.4845 4.83 4.82 4.82 4.65
600657 信达地产 2020-08-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.83 -0.02 -0.4124 4.85 4.87 4.94 4.76
600657 信达地产 2020-08-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 4.85 -0.15 -3.0000 5 4.94 4.99 4.81
600657 信达地产 2020-08-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5 0.09 1.8330 4.91 4.94 5.02 4.82
600657 信达地产 2020-08-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 4.91 0.11 2.2917 4.8 4.86 4.92 4.82
600657 信达地产 2020-07-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 4.8 0.07 1.4799 4.73 4.73 4.97 4.72
600657 信达地产 2020-07-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 4.73 -0.09 -1.8672 4.82 4.83 4.84 4.71
600657 信达地产 2020-07-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 4.82 0.1 2.1186 4.72 4.67 4.85 4.64
'); })(); '); })();